Kreisrekord Bestenliste TSG Schnaitheim, Stand 30.01.2017
Männer
Disziplin | Zeit | Name | Jahrgang | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
100 m Lauf | 10,5 sec | Gert Benz | 1960 | Hürben | 17.05.1981 |
200 m Lauf | 21,8 sec | Gert Benz | 1960 | Koblenz | 30.08.1981 |
10 km Straßenlauf | 33:47 min | Frank Hermann | 1968 | Karlsruhe | 13.09.2008 |
10 km Straße Mannschaft | 1:52:27 h | J. Käder (37:11), H. Schmid (37:05), G. Wörrle (38:11) | Bad Liebenzell | 04.03.2000 | |
Halbmarathon Mannschaft | 3:47:57 h | F. Hermann (1:16:03), J. Käder (1:20:22), G.Wörrle (1:21:22) | Stuttgart | 25.06.2000 | |
100 km | 7:57:56 h | Stefan Bosch | 1965 | Leipzig | 13.08.2005 |
3000 m Hindernis | 9:23 min | Rainer Engling | 1962 | Lahr | 12.06.1983 |
4 x 400 m Staffel | 3:25,44 min | Erasin, Schmidt, Offenhäuser, Benz | Innsbruck | 30.05.1982 | |
3 x 1000m Staffel | 7:49,03 min | Hausmann, Epple, Lommel, Thomas | Neckargmünd | 18.07.1982 | |
4 x 1500m Staffel | 17:49,05 min | Hausmann, Fischer, Hämmerer, Engling R. | Waiblingen | 17.06.1981 |
Frauen
Disziplin | Leistung | Name | Jahrgang | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
800 m Lauf | 2:04,3 min | Irene Goeser | 1950 | Hamburg | 06.08.1977 |
1000 m Lauf | 2:47,1 min | Irene Goeser | 1950 | Ulm | 27.07.1979 |
5000 m Lauf | 19:23,8 | Irene Goeser | 1950 | Giengen | 25.09.1980 |
10000 m Lauf | 40:42,7 min | Claudia Trumpp | 1955 | Giengen | 04.10.1980 |
10 km Str. | 41:58 | Sandra Cammardella | 1974 | Ulm | 20.09.2009 |
4 x 400 m | 4:03,71 | Engelhardt, Gabriele (1969); Göser, Ulrike (1956); Kast, Lynda (1968); Mesch, Andrea (1965) | Innsbruck | 07.06.1987 | |
3 x 800 m | 6:57,4 | Trumpp, Claudia (1955); Göser, Irene (1950); Göser Ulrike (1956) | Leinfelden | 05.06.1980 | |
Hammerwurf | 46,58 m | Gabriele Engelhardt | 1969 | Heidenheim | 14.06.1996 |
Alle Ergebnisse, Bestenlisten und weitere Informationen finden Sie auf dem Webseiten des WLV Leichtathletik Kreis Heidenheim und Württembergischen Leichtathletikverbandes.
Bestenlisten der vergangenen Jahre finden sich in unserem Download-Bereich.