TSG Schnaitheim
38. Nikolauslauf
am 1.12.2018 in Heidenheim-Schnaitheim - Moldenberg
Ergebnisliste
1.12.2018 / 16:41

Wettbewerbübersicht
Hauptlauf 10 km
Kleine Runde - 2560m
Kleine Runde - 1500m

Hauptlauf 10 km
Hauptlauf 10 km

1. /1. Mä 6 Baß, Sascha 1998 LG Region Karlsruhe 34:29
2. /2. Mä 29 Drammeh, Muhammed 1992 TSG Giengen 34:47
3. /1. M30 124 Ruf, Bernd 1985 LAC Essingen 35:07
4. /2. M30 209 Jung, Andreas 1987 Hellblau Powerteam 35:51
5. /3. Mä 37 Feinauer, Max 1997 TSG Giengen 36:12
6. /1. M40 200 Götz, Alexander 1978 LAC Essingen 36:36
7. /4. Mä 203 Walter, Daniel 1997 LSG Aalen 36:42
8. /3. M30 110 Plath, Christian 1985 LAC Essingen 37:05
9. /1. M35 140 Schumann, Manfred 1979 SV Mergelstetten 37:07
10. /2. M35 90 Laubel, Stefan 1982 TV Memmingen 37:37
11. /1. M45 52 Günther, Stefan 1972 Tri TV Lauingen 38:11
12. /1. Fr 89 Laub, Julia 1992 SV Mergelstetten 38:25
13. /1. U20 60 Hauser, Tim 2000 Persis Racing Team - Bike Spor 38:35
14. /4. M30 171 Wieszt, Marcus 1984 SV Mergelstetten 39:10
15. /2. M45 71 Jünger, Jupp 1971 DJK Schwäbisch Gmünd 39:13
16. /1. M50 207 Förster, Armin 1965 TSV Ottenbach Ottsilla-Team 39:14
17. /2. Fr 34 Emmenecker, Leyla 1996 VFL Sindelfingen 39:36
18. /5. M30 199 Zekel, Helmuth 1984 LAC Essingen 39:39
19. /3. Fr 75 Keller, Sabrina 1995 ohne Verein 39:42
20. /3. M35 179 Zientek, Patrick 1983 ohne Verein 40:03
21. /4. M35 125 Ruttmann, Stefan 1983 ohne Verein 40:06
22. /6. M30 25 Brix, Lukas 1987 Marathoni Mostkopf 40:12
23. /2. M50 190 Lutz, Reiner 1967 TSV Böbingen 40:19
24. /3. M50 213 Stelzer, Achim 1966 Heidenheimer SB 40:32
25. /5. M35 147 Single, Stefan 1981 Die Einhörner 40:43
26. /5. Mä 126 Sall, Abdoul Karim 1998 SV Mergelstetten 40:52
27. /1. M55 97 Marschik, Franz 1959 LAC Essingen 41:03
28. /6. M35 70 Johansson, Tobias 1981 Laufsport Gruszka / Die Einhör 41:10
29. /1. U20 138 Schuessler, Antonia 1999 ohne Verein 41:51
30. /1. W30 214 Boyer, Mailys 1986 Ohne Verein 41:52
31. /4. M50 42 Fürst, Stefan 1967 TSV Oberkochen 41:53
32. /5. M50 185 Ulrich, Thomas 1964 Ohne Verein 41:58
33. /2. M55 177 Zemmler, Thomas 1961 Laufsport Ulm 42:06
34. /7. M35 85 Krimmer, Bernd 1980 ohne Verein 42:08
35. /2. M40 7 Bauer, Michael 1975 TSG Schnaitheim 42:10
36. /1. W45 180 Neubauer, Anja 1972 SV Zang 42:17
37. /8. M35 79 Kirchner, Rolf 1982 ITBtl 292 - Bundeswehr Dilling 42:26
38. /3. M45 133 Schlotterer, Edgar 1970 ohne Verein 42:27
39. /6. M50 153 Steiner, Peter 1967 VfB Gutenzell / Sport Sohn Lau 42:29
40. /1. W35 46 Gerstenlauer, Melanie 1981 Sport Sohn Laufteam 42:34
41. /6. Mä 94 Lux, Gerrit 1990 HSV Schnaitheim 42:35
42. /7. M50 82 Kornhaas, Robert 1965 ohne Verein 42:45
43. /3. M55 33 Emmenecker, Gerhard 1962 ohne Verein 43:01
44. /2. W45 50 Grimmeisen, Stefanie 1973 SV Mergelstetten 43:05
45. /4. M55 212 Hülsmann, Stefan 1963 SV Mergelstetten 43:08
46. /8. M50 215 Hauser, Thomas 1968 TSG Nattheim 43:15
47. /4. M45 69 Ißler, Thomas 1973 TSG Schnaitheim 43:26
48. /9. M50 106 Oberlader, Robert 1965 Holzwürmer Hoplak 43:39
49. /5. M55 108 Pflüger, Dieter 1961 AST Süßen 43:44
50. /10. M50 100 Mettler, Andreas 1965 TSF Welzheim 44:04
51. /6. M55 48 Gessler, Werner 1961 TV Steinheim 44:09
52. /3. M40 186 Franke, Günther 1975 Königsbronn 44:16
53. /5. M45 93 Litke, Oliver 1969 Läuft bei uns 44:19
54. /11. M50 117 Regner, Manuel 1966 TSG Schnaitheim 44:31
55. /12. M50 53 Haas, Bernd 1964 SV Ebnat 44:36
56. /6. M45 201 Walter, Harald 1970 LSG Aalen 44:39
57. /9. M35 76 Kenderi, Gabor 1983 Team Benz 45:03
58. /1. M60 107 Pfeiffer, Roland 1957 LAC Essingen 45:17
59. /4. M40 143 Seiler, Reinhold 1978 ohne Verein 45:18
60. /4. Fr 192 Henle, Jacqueline 1994 TSG Nattheim Skiclub 45:19
61. /10. M35 5 Bader, Thorsten 1980 Holzwürmer Hoplak 45:20
62. /7. M45 156 Stillhammer, Jürgen 1969 SV Ebnat 45:25
63. /2. U20 101 Mettler, David 2005 TSF Welzheim 45:37
64. /5. M40 210 Schiller, Thomas 1977 TSV Herbrechtingen 45:54
65. /13. M50 193 Henle, Michael 1965 TSG Nattheim Skiclub 45:58
66. /6. M40 194 Dorschner, Stefan 1974 TSG Nattheim Skiclub 45:59
67. /8. M45 218 Pawlowski, Dietmar 1969 TSG Schnaitheim 46:16
68. /14. M50 67 Hoffmann, Gerald 1968 HSV Schnaitheim 46:20
69. /7. M55 39 Fritze, Jörg 1962 LAC Essingen 46:25
70. /15. M50 127 Schäfer, Ronald 1966 Schachverein Unterkochen 46:28
71. /1. M70 172 Wolf, Ernst 1948 LAC Essingen 46:30
72. /11. M35 114 Räpple, Samuel 1981 ohne Verein 46:38
73. /7. M30 128 Schenck, Max 1986 SV Mergelstetten 46:44
74. /16. M50 160 Unzeitig, Peter 1968 TV Steinheim 47:15
75. /3. W45 51 Gruber, Tanja 1971 TV Steinheim 47:18
76. /2. M60 36 Enßlin, Wolfgang 1958 ohne Verein 47:22
77. /3. M60 167 Wicht, Manfred 1956 Holzwürmer Hoplak 47:32
78. /1. W50 120 Rembold, Laura 1968 TSG Giengen 47:33
79. /17. M50 181 Neubauer, Joachim 1968 SV Zang 47:42
80. /4. M60 184 Keller, Helmut 1956 SV Zang 47:58
81. /8. M30 30 Ehlert, Paul 1985 G-Town Runners 48:05
82. /18. M50 182 Thiel, Gerd 1966 SV Zang 48:08
83. /12. M35 118 Reichart, David 1982 ohne Verein 48:10
84. /19. M50 195 Gaisser, Roland 1965 G-Town Runners 48:14
85. /9. M45 188 Hosemann, Stephan 1970 Ohne Verein 48:18
86. /5. Fr 112 Posmik, Sara 1991 SV Mergelstetten 48:25
87. /8. M55 158 Stumpf, Gerhard 1963 ohne Verein 48:28
88. /2. U20 18 Blickle, Leoni 2002 TSG Schnaitheim 48:35
89. /6. Fr 11 Betzler, Alisa 1998 ohne Verein 48:36
90. /20. M50 17 Blickle, Klaus 1968 ohne Verein 48:38
91. /9. M55 64 Hetzel, Edmund 1961 LAC Essingen 48:41
92. /3. U20 43 Gänßler, Jenny 2000 TSV Oberkochen 48:42
93. /10. M55 154 Stephan, Rudi 1960 AA_TR 48:48
94. /7. Fr 139 Schuhmeir, Lisa 1990 TSG Schnaitheim 48:56
95. /11. M55 105 Neher, Karl 1962 ohne Verein 48:57
96. /12. M55 211 Durian, Gordon 1962 Bike Sport Nattheim 49:28
97. /8. Fr 173 Wolter, Caroline 1993 Läuft bei uns 49:29
98. /4. U20 197 Fromm, Maike 2001 Sport Sohn Laufteam 49:31
99. /13. M35 196 Fromm, Matthias 1979 Sport Sohn Laufteam 49:32
100. /13. M55 176 Wörrle, Harald 1963 Eintracht Staufen 49:36
101. /5. M60 38 Finsinger, Wolfgang 1957 SV Mergelstetten 49:40
102. /9. M30 95 Macrì, Vincenzo 1987 ohne Verein 49:53
103. /4. W45 109 Pilz, Sonja 1972 LT Hoba Waiblingen 50:08
104. /14. M55 26 Claus, Holger 1963 LT Hoba Waiblingen 50:09
105. /10. M45 135 Schmidt, Uwe 1973 Holzwürmer Hoplak 50:15
106. /7. Mä 86 Kurz, Daniel 1997 Läuft bei uns 50:24
107. /15. M55 144 Siehler, Dieter 1963 G-Town Runners 50:27
108. /2. W50 134 Schmid, Brigitte 1966 TSG Schnaitheim 50:45
109. /2. W30 155 Stiger, Elisabeth 1988 Team Benz 50:57
110. /11. M45 41 Fuchs, Michael 1973 TSG Schnaitheim 51:06
111. /9. Fr 175 Wolter, Maren 1989 LSG Karlsruhe 51:07
112. /16. M55 83 Krafft, Ulrich 1959 Läuft bei uns 51:10
113. /21. M50 103 Nachtigal, Winfried 1964 TV Steinheim 51:29
114. /10. M30 142 Seebich, Fabian 1984 ohne Verein 51:31
115. /10. Fr 208 Barth, Katharina 1991 Hellblau Powerteam 51:34
116. /6. M60 189 Buck, Rainer 1958 Gussenstadt 51:38
117. /14. M35 152 Steidler, Stefan 1980 Schwäbische Albläufer 51:42
118. /1. M65 72 Junginger, Herbert 1952 LC Aalener Spion 51:56
119. /7. M60 10 Beißwenger, Dieter 1957 LC Aalener Spion 52:07
120. /11. Fr 102 Müller, Claudia 1989 ohne Verein 52:11
121. /11. M30 84 Krieg, Matthias 1984 ohne Verein 52:12
122. /2. W35 123 Roggen, Diana 1982 ohne Verein 52:17
123. /3. W30 145 Siemens, Katharina 1986 Team REAL 52:19
124. /12. M45 45 Geringer, Ralf 1970 TV Steinheim 52:20
125. /17. M55 164 Walter, Bernd 1961 SC Altbach 52:27
126. /22. M50 87 Kurz, Michael 1967 Läuft bei uns 52:35
127. /18. M55 59 Haslanger, Peter 1959 Läuft bei uns 52:51
128. /3. W50 63 Heller, Claudia 1966 TSG Schnaitheim 52:53
129. /1. W55 88 Lang, Beatrix 1963 TSG Schnaitheim 52:56
130. /4. W30 166 Weng, Franziska 1986 TV Steinheim 53:04
131. /19. M55 165 Weißflog, Bernd 1963 holac Maschinenbau GmbH 53:21
132. /23. M50 65 Hofele, Jens 1967 Läuft bei uns 53:29
133. /4. W50 66 Hofele, Steffi 1967 Läuft bei uns 53:33
134. /3. W35 57 Hägele, Daniela 1983 ohne Verein 53:35
135. /24. M50 115 Rebmann, Frank 1967 Team REAL 53:41
136. /20. M55 32 Ekmekci, Kemal 1962 TSG Schnaitheim 53:43
137. /5. W50 13 Beyrle, Ute 1964 Läuft bei uns 53:52
138. /13. M45 81 König, Oliver 1972 SV Mergelstetten 54:01
139. /4. W35 74 Kehren, Katharina 1983 SV Mergelstetten 54:06
140. /5. U20 131 Schilk, Lisa 2003 TSG Giengen 54:08
141. /1. W60 163 Wagner, Karin 1957 SV Mergelstetten 54:17
142. /2. W55 56 Häberle, Gabriele 1963 AVT Ettlenschieß 54:18
143. /12. Fr 205 Köpf, Hannah 1989 SV Mergelstetten 54:19
144. /15. M35 3 Bacher, Michael 1979 SV Mergelstetten 54:20
145. /25. M50 49 Grimmeisen, Axel 1967 SV Mergelstetten 54:22
146. /13. Fr 8 Baur, Carola 1991 Team REAL 54:26
147. /26. M50 150 Springer, Roland 1965 Team REAL 54:46
148. /21. M55 183 Lang, Ralf 1960 SV Zang 54:54
149. /14. Fr 204 Englert, Franziska 1992 Ohne Verein 54:56
150. /6. W50 47 Gessler, Petra 1964 TV Steinheim 55:09
151. /2. M70 168 Wienbrack Sen., Ingo 1944 TV Steinheim 55:12
152. /5. W35 1 Abele, Katja 1982 TSG Schnaitheim 55:29
153. /8. M60 157 Straub, Hans-Gerhard 1955 Schwäbische Albläufer 55:30
154. /1. W40 113 Pregler, Hannah 1978 Läuft bei uns 55:31
155. /6. W35 161 van den Woldenberg, Merena 1981 Im Bachtal läufts 55:49
156. /27. M50 16 Birk, Walter 1967 TV Steinheim 55:58
157. /8. Mä 149 Springer, Robert 1996 Team REAL 56:10
158. /15. Fr 19 Boerboom, Silke 1990 Bike-o-Rado Racing Team e.V. 56:12
159. /22. M55 187 Bald, Manfred 1961 TuS Feuchtwangen 56:20
160. /23. M55 96 Maeck, Wolfgang 1959 ohne Verein 56:22
161. /7. W35 104 Nagel, Julia Katharina 1982 ohne Verein 56:44
162. /8. W35 178 Ziegler, Andrea 1981 ohne Verein 56:45
163. /9. M60 62 Heilig, Peter 1956 Waldstetten 56:54
164. /5. W45 121 Rieger, Ulrike 1973 ohne Verein 57:00
165. /5. W30 4 Bader, Sarah 1987 LAC Essingen 57:31
166. /7. W50 141 Schüßler, Ulrike 1968 Läuft bei uns 57:36
167. /3. U20 9 Becker, Magnus 2005 Hsb-Hockey 57:54
168. /8. W50 202 Philipp, Gabi 1965 TSG Schnaitheim 58:10
169. /9. W50 116 Rebmann, Gabi 1967 Team REAL 58:26
170. /2. W40 217 Hermann, Isabella 1975 TSG Schnaitheim 58:41
171. /3. W55 136 Schmozer, Christine 1962 SVM Mergelstetten 58:52
172. /9. W35 130 Schier, Julia 1982 SV Mergelstetten 58:53
173. /3. W40 31 Ehrmann, Dani 1976 SV Mergelstetten 58:54
174. /1. M75 119 Reichel, Uwe 1941 ohne Verein 59:05
175. /14. M45 216 Horn, Frank 1973 TV Steinheim 59:10
176. /24. M55 12 Betzler, Linus 1960 ohne Verein 59:32
177. /10. M60 174 Wolter, Dietmar 1956 Läuft bei uns 59:38
178. /10. W50 54 Haas, Ingrid 1965 SV Ebnat 59:58
179. /6. W30 77 Kenderi, Katharina 1986 Team Benz 1:00:34
180. /6. W45 146 Simon, Marion 1971 Läuft bei uns 1:00:51
181. /10. W35 20 Brandner, Sarah 1983 ohne Verein 1:01:32
182. /3. M70 137 Scholten, Günter 1946 TSG Schnaitheim 1:01:34
183. /4. M70 80 Klose, Klaus 1948 TSG Schnaitheim 1:01:35
184. /11. W35 40 Fronius, Emilia 1981 Team REAL 1:02:12
185. /2. M65 198 Walter, Manfred 1949 Vöhringen 1:02:32
186. /7. W45 148 Springer, Anita 1969 Team REAL 1:03:22
187. /28. M50 206 Theilacker, Frank 1967 Ohne Verein 1:03:52
188. /29. M50 169 Wiesenmaier, Dirk 1968 TSG Schnaitheim 1:04:14
189. /25. M55 191 Boser, Siegfried 1959 Lauf geht's 1:04:58
190. /4. W55 162 Waggershauser, Gabi 1963 Läuft bei uns 1:07:08
191. /6. U20 151 Springer, Vivian 2002 Team REAL 1:10:03
192. /4. W40 22 Braunecker, Binanca 1978 Holzwürmer Hoplak 1:10:08
193. /11. M60 68 Incik, Necdet 1954 ohne Verein 1:10:14
194. /15. M45 23 Braunecker, Günter 1970 Holzwürmer Hoplak 1:20:11
195. /30. M50 129 Schiele, Michael 1966 TSG Schnaitheim 1:20:12


Hauptlauf 10 km
Hauptlauf 10 km Männer

1. /1. 6 Baß, Sascha 1998 LG Region Karlsruhe 34:29
2. /2. 29 Drammeh, Muhammed 1992 TSG Giengen 34:47
3. /5. 37 Feinauer, Max 1997 TSG Giengen 36:12
4. /7. 203 Walter, Daniel 1997 LSG Aalen 36:42
5. /26. 126 Sall, Abdoul Karim 1998 SV Mergelstetten 40:52
6. /41. 94 Lux, Gerrit 1990 HSV Schnaitheim 42:35
7. /106 86 Kurz, Daniel 1997 Läuft bei uns 50:24
8. /157 149 Springer, Robert 1996 Team REAL 56:10

Hauptlauf 10 km Frauen

1. /12. 89 Laub, Julia 1992 SV Mergelstetten 38:25
2. /17. 34 Emmenecker, Leyla 1996 VFL Sindelfingen 39:36
3. /19. 75 Keller, Sabrina 1995 ohne Verein 39:42
4. /60. 192 Henle, Jacqueline 1994 TSG Nattheim Skiclub 45:19
5. /86. 112 Posmik, Sara 1991 SV Mergelstetten 48:25
6. /89. 11 Betzler, Alisa 1998 ohne Verein 48:36
7. /94. 139 Schuhmeir, Lisa 1990 TSG Schnaitheim 48:56
8. /97. 173 Wolter, Caroline 1993 Läuft bei uns 49:29
9. /111 175 Wolter, Maren 1989 LSG Karlsruhe 51:07
10. /115 208 Barth, Katharina 1991 Hellblau Powerteam 51:34
11. /120 102 Müller, Claudia 1989 ohne Verein 52:11
12. /143 205 Köpf, Hannah 1989 SV Mergelstetten 54:19
13. /146 8 Baur, Carola 1991 Team REAL 54:26
14. /149 204 Englert, Franziska 1992 Ohne Verein 54:56
15. /158 19 Boerboom, Silke 1990 Bike-o-Rado Racing Team e.V. 56:12

Hauptlauf 10 km Männl. Jugend U20

1. /13. 60 Hauser, Tim 2000 Persis Racing Team - Bike Spor 38:35
2. /63. 101 Mettler, David 2005 TSF Welzheim 45:37
3. /167 9 Becker, Magnus 2005 Hsb-Hockey 57:54

Hauptlauf 10 km Weibl. Jugend U20

1. /29. 138 Schuessler, Antonia 1999 ohne Verein 41:51
2. /88. 18 Blickle, Leoni 2002 TSG Schnaitheim 48:35
3. /92. 43 Gänßler, Jenny 2000 TSV Oberkochen 48:42
4. /98. 197 Fromm, Maike 2001 Sport Sohn Laufteam 49:31
5. /140 131 Schilk, Lisa 2003 TSG Giengen 54:08
6. /191 151 Springer, Vivian 2002 Team REAL 1:10:03

Hauptlauf 10 km Senioren M30

1. /3. 124 Ruf, Bernd 1985 LAC Essingen 35:07
2. /4. 209 Jung, Andreas 1987 Hellblau Powerteam 35:51
3. /8. 110 Plath, Christian 1985 LAC Essingen 37:05
4. /14. 171 Wieszt, Marcus 1984 SV Mergelstetten 39:10
5. /18. 199 Zekel, Helmuth 1984 LAC Essingen 39:39
6. /22. 25 Brix, Lukas 1987 Marathoni Mostkopf 40:12
7. /73. 128 Schenck, Max 1986 SV Mergelstetten 46:44
8. /81. 30 Ehlert, Paul 1985 G-Town Runners 48:05
9. /102 95 Macrì, Vincenzo 1987 ohne Verein 49:53
10. /114 142 Seebich, Fabian 1984 ohne Verein 51:31
11. /121 84 Krieg, Matthias 1984 ohne Verein 52:12

Hauptlauf 10 km Seniorinnen W30

1. /30. 214 Boyer, Mailys 1986 Ohne Verein 41:52
2. /109 155 Stiger, Elisabeth 1988 Team Benz 50:57
3. /123 145 Siemens, Katharina 1986 Team REAL 52:19
4. /130 166 Weng, Franziska 1986 TV Steinheim 53:04
5. /165 4 Bader, Sarah 1987 LAC Essingen 57:31
6. /179 77 Kenderi, Katharina 1986 Team Benz 1:00:34

Hauptlauf 10 km Senioren M35

1. /9. 140 Schumann, Manfred 1979 SV Mergelstetten 37:07
2. /10. 90 Laubel, Stefan 1982 TV Memmingen 37:37
3. /20. 179 Zientek, Patrick 1983 ohne Verein 40:03
4. /21. 125 Ruttmann, Stefan 1983 ohne Verein 40:06
5. /25. 147 Single, Stefan 1981 Die Einhörner 40:43
6. /28. 70 Johansson, Tobias 1981 Laufsport Gruszka / Die Einhör 41:10
7. /34. 85 Krimmer, Bernd 1980 ohne Verein 42:08
8. /37. 79 Kirchner, Rolf 1982 ITBtl 292 - Bundeswehr Dilling 42:26
9. /57. 76 Kenderi, Gabor 1983 Team Benz 45:03
10. /61. 5 Bader, Thorsten 1980 Holzwürmer Hoplak 45:20
11. /72. 114 Räpple, Samuel 1981 ohne Verein 46:38
12. /83. 118 Reichart, David 1982 ohne Verein 48:10
13. /99. 196 Fromm, Matthias 1979 Sport Sohn Laufteam 49:32
14. /117 152 Steidler, Stefan 1980 Schwäbische Albläufer 51:42
15. /144 3 Bacher, Michael 1979 SV Mergelstetten 54:20

Hauptlauf 10 km Seniorinnen W35

1. /40. 46 Gerstenlauer, Melanie 1981 Sport Sohn Laufteam 42:34
2. /122 123 Roggen, Diana 1982 ohne Verein 52:17
3. /134 57 Hägele, Daniela 1983 ohne Verein 53:35
4. /139 74 Kehren, Katharina 1983 SV Mergelstetten 54:06
5. /152 1 Abele, Katja 1982 TSG Schnaitheim 55:29
6. /155 161 van den Woldenberg, Merena 1981 Im Bachtal läufts 55:49
7. /161 104 Nagel, Julia Katharina 1982 ohne Verein 56:44
8. /162 178 Ziegler, Andrea 1981 ohne Verein 56:45
9. /172 130 Schier, Julia 1982 SV Mergelstetten 58:53
10. /181 20 Brandner, Sarah 1983 ohne Verein 1:01:32
11. /184 40 Fronius, Emilia 1981 Team REAL 1:02:12

Hauptlauf 10 km Senioren M40

1. /6. 200 Götz, Alexander 1978 LAC Essingen 36:36
2. /35. 7 Bauer, Michael 1975 TSG Schnaitheim 42:10
3. /52. 186 Franke, Günther 1975 Königsbronn 44:16
4. /59. 143 Seiler, Reinhold 1978 ohne Verein 45:18
5. /64. 210 Schiller, Thomas 1977 TSV Herbrechtingen 45:54
6. /66. 194 Dorschner, Stefan 1974 TSG Nattheim Skiclub 45:59

Hauptlauf 10 km Seniorinnen W40

1. /154 113 Pregler, Hannah 1978 Läuft bei uns 55:31
2. /170 217 Hermann, Isabella 1975 TSG Schnaitheim 58:41
3. /173 31 Ehrmann, Dani 1976 SV Mergelstetten 58:54
4. /192 22 Braunecker, Binanca 1978 Holzwürmer Hoplak 1:10:08

Hauptlauf 10 km Senioren M45

1. /11. 52 Günther, Stefan 1972 Tri TV Lauingen 38:11
2. /15. 71 Jünger, Jupp 1971 DJK Schwäbisch Gmünd 39:13
3. /38. 133 Schlotterer, Edgar 1970 ohne Verein 42:27
4. /47. 69 Ißler, Thomas 1973 TSG Schnaitheim 43:26
5. /53. 93 Litke, Oliver 1969 Läuft bei uns 44:19
6. /56. 201 Walter, Harald 1970 LSG Aalen 44:39
7. /62. 156 Stillhammer, Jürgen 1969 SV Ebnat 45:25
8. /67. 218 Pawlowski, Dietmar 1969 TSG Schnaitheim 46:16
9. /85. 188 Hosemann, Stephan 1970 Ohne Verein 48:18
10. /105 135 Schmidt, Uwe 1973 Holzwürmer Hoplak 50:15
11. /110 41 Fuchs, Michael 1973 TSG Schnaitheim 51:06
12. /124 45 Geringer, Ralf 1970 TV Steinheim 52:20
13. /138 81 König, Oliver 1972 SV Mergelstetten 54:01
14. /175 216 Horn, Frank 1973 TV Steinheim 59:10
15. /194 23 Braunecker, Günter 1970 Holzwürmer Hoplak 1:20:11

Hauptlauf 10 km Seniorinnen W45

1. /36. 180 Neubauer, Anja 1972 SV Zang 42:17
2. /44. 50 Grimmeisen, Stefanie 1973 SV Mergelstetten 43:05
3. /75. 51 Gruber, Tanja 1971 TV Steinheim 47:18
4. /103 109 Pilz, Sonja 1972 LT Hoba Waiblingen 50:08
5. /164 121 Rieger, Ulrike 1973 ohne Verein 57:00
6. /180 146 Simon, Marion 1971 Läuft bei uns 1:00:51
7. /186 148 Springer, Anita 1969 Team REAL 1:03:22

Hauptlauf 10 km Senioren M50

1. /16. 207 Förster, Armin 1965 TSV Ottenbach Ottsilla-Team 39:14
2. /23. 190 Lutz, Reiner 1967 TSV Böbingen 40:19
3. /24. 213 Stelzer, Achim 1966 Heidenheimer SB 40:32
4. /31. 42 Fürst, Stefan 1967 TSV Oberkochen 41:53
5. /32. 185 Ulrich, Thomas 1964 Ohne Verein 41:58
6. /39. 153 Steiner, Peter 1967 VfB Gutenzell / Sport Sohn Lau 42:29
7. /42. 82 Kornhaas, Robert 1965 ohne Verein 42:45
8. /46. 215 Hauser, Thomas 1968 TSG Nattheim 43:15
9. /48. 106 Oberlader, Robert 1965 Holzwürmer Hoplak 43:39
10. /50. 100 Mettler, Andreas 1965 TSF Welzheim 44:04
11. /54. 117 Regner, Manuel 1966 TSG Schnaitheim 44:31
12. /55. 53 Haas, Bernd 1964 SV Ebnat 44:36
13. /65. 193 Henle, Michael 1965 TSG Nattheim Skiclub 45:58
14. /68. 67 Hoffmann, Gerald 1968 HSV Schnaitheim 46:20
15. /70. 127 Schäfer, Ronald 1966 Schachverein Unterkochen 46:28
16. /74. 160 Unzeitig, Peter 1968 TV Steinheim 47:15
17. /79. 181 Neubauer, Joachim 1968 SV Zang 47:42
18. /82. 182 Thiel, Gerd 1966 SV Zang 48:08
19. /84. 195 Gaisser, Roland 1965 G-Town Runners 48:14
20. /90. 17 Blickle, Klaus 1968 ohne Verein 48:38
21. /113 103 Nachtigal, Winfried 1964 TV Steinheim 51:29
22. /126 87 Kurz, Michael 1967 Läuft bei uns 52:35
23. /132 65 Hofele, Jens 1967 Läuft bei uns 53:29
24. /135 115 Rebmann, Frank 1967 Team REAL 53:41
25. /145 49 Grimmeisen, Axel 1967 SV Mergelstetten 54:22
26. /147 150 Springer, Roland 1965 Team REAL 54:46
27. /156 16 Birk, Walter 1967 TV Steinheim 55:58
28. /187 206 Theilacker, Frank 1967 Ohne Verein 1:03:52
29. /188 169 Wiesenmaier, Dirk 1968 TSG Schnaitheim 1:04:14
30. /195 129 Schiele, Michael 1966 TSG Schnaitheim 1:20:12

Hauptlauf 10 km Seniorinnen W50

1. /78. 120 Rembold, Laura 1968 TSG Giengen 47:33
2. /108 134 Schmid, Brigitte 1966 TSG Schnaitheim 50:45
3. /128 63 Heller, Claudia 1966 TSG Schnaitheim 52:53
4. /133 66 Hofele, Steffi 1967 Läuft bei uns 53:33
5. /137 13 Beyrle, Ute 1964 Läuft bei uns 53:52
6. /150 47 Gessler, Petra 1964 TV Steinheim 55:09
7. /166 141 Schüßler, Ulrike 1968 Läuft bei uns 57:36
8. /168 202 Philipp, Gabi 1965 TSG Schnaitheim 58:10
9. /169 116 Rebmann, Gabi 1967 Team REAL 58:26
10. /178 54 Haas, Ingrid 1965 SV Ebnat 59:58

Hauptlauf 10 km Senioren M55

1. /27. 97 Marschik, Franz 1959 LAC Essingen 41:03
2. /33. 177 Zemmler, Thomas 1961 Laufsport Ulm 42:06
3. /43. 33 Emmenecker, Gerhard 1962 ohne Verein 43:01
4. /45. 212 Hülsmann, Stefan 1963 SV Mergelstetten 43:08
5. /49. 108 Pflüger, Dieter 1961 AST Süßen 43:44
6. /51. 48 Gessler, Werner 1961 TV Steinheim 44:09
7. /69. 39 Fritze, Jörg 1962 LAC Essingen 46:25
8. /87. 158 Stumpf, Gerhard 1963 ohne Verein 48:28
9. /91. 64 Hetzel, Edmund 1961 LAC Essingen 48:41
10. /93. 154 Stephan, Rudi 1960 AA_TR 48:48
11. /95. 105 Neher, Karl 1962 ohne Verein 48:57
12. /96. 211 Durian, Gordon 1962 Bike Sport Nattheim 49:28
13. /100 176 Wörrle, Harald 1963 Eintracht Staufen 49:36
14. /104 26 Claus, Holger 1963 LT Hoba Waiblingen 50:09
15. /107 144 Siehler, Dieter 1963 G-Town Runners 50:27
16. /112 83 Krafft, Ulrich 1959 Läuft bei uns 51:10
17. /125 164 Walter, Bernd 1961 SC Altbach 52:27
18. /127 59 Haslanger, Peter 1959 Läuft bei uns 52:51
19. /131 165 Weißflog, Bernd 1963 holac Maschinenbau GmbH 53:21
20. /136 32 Ekmekci, Kemal 1962 TSG Schnaitheim 53:43
21. /148 183 Lang, Ralf 1960 SV Zang 54:54
22. /159 187 Bald, Manfred 1961 TuS Feuchtwangen 56:20
23. /160 96 Maeck, Wolfgang 1959 ohne Verein 56:22
24. /176 12 Betzler, Linus 1960 ohne Verein 59:32
25. /189 191 Boser, Siegfried 1959 Lauf geht's 1:04:58

Hauptlauf 10 km Seniorinnen W55

1. /129 88 Lang, Beatrix 1963 TSG Schnaitheim 52:56
2. /142 56 Häberle, Gabriele 1963 AVT Ettlenschieß 54:18
3. /171 136 Schmozer, Christine 1962 SVM Mergelstetten 58:52
4. /190 162 Waggershauser, Gabi 1963 Läuft bei uns 1:07:08

Hauptlauf 10 km Senioren M60

1. /58. 107 Pfeiffer, Roland 1957 LAC Essingen 45:17
2. /76. 36 Enßlin, Wolfgang 1958 ohne Verein 47:22
3. /77. 167 Wicht, Manfred 1956 Holzwürmer Hoplak 47:32
4. /80. 184 Keller, Helmut 1956 SV Zang 47:58
5. /101 38 Finsinger, Wolfgang 1957 SV Mergelstetten 49:40
6. /116 189 Buck, Rainer 1958 Gussenstadt 51:38
7. /119 10 Beißwenger, Dieter 1957 LC Aalener Spion 52:07
