TSG Schnaitheim
15. Frühlingslauf
am 13.04.2019 in Heidenheim-Schnaitheim - Moldenberg
Ergebnisliste
13.04.2019 / 15:45

Wettbewerbübersicht
Hauptlauf 10 km
Fitnesslauf 5 km
Kleine Runde - 1500m

Hauptlauf 10 km
Hauptlauf 10 km Männer

1. /2. 153 De Zolt, Nicola 1991 Ohne Verein 35:17
2. /8. 28 Hotz, Thilo 1991 TSG Schnaitheim 39:24
3. /13. 63 Sall, Abdoul Karim 1996 SV Mergelstetten 40:34
4. /38. 42 Kurz, Daniel 1997 SVH Königsbronn 47:17
5. /55. 76 Thiel, Sebastian 1998 ohne Verein 49:48

Hauptlauf 10 km Frauen

1. /20. 69 Schüßler, Antonia 1999 ohne Verein 42:36
2. /36. 85 Wolter, Caroline 1993 TSG Schnaitheim 47:01
3. /44. 56 Posmik, Sara 1991 SV Mergelstetten 48:12
4. /76. 21 Gräßle, Lena 1992 ohne Verein 54:50

Hauptlauf 10 km Männl. Jugend U20

1. /24. 170 Stang, Lukas 2000 TSG Schnaitheim 43:24

Hauptlauf 10 km Weibl. Jugend U20

1. /27. 9 Blickle, Leoni 2002 TSG Schnaitheim 44:51

Hauptlauf 10 km Senioren M30

1. /1. 54 Nußbaum, Benedikt 1985 TSV Bernstadt 34:04
2. /3. 61 Ruf, Bernd 1985 LAC Essingen 36:02
3. /5. 166 Abele, Steffen 1986 Hsb Lauftreff 36:46
4. /16. 165 Koch, Thomas 1985 RC Allgäu 41:31
5. /41. 158 Fahr, Yury 1987 Ohne Verein 47:34
6. /45. 1 Abele, Michael 1988 ohne Verein 48:23
7. /68. 36 Koch, Felix 1989 ohne Verein 52:16

Hauptlauf 10 km Seniorinnen W30

1. /22. 154 Ruf, Julia 1986 TSG Giengen 42:57
2. /65. 68 Schultz, Lyndsy 1985 ohne Verein 52:03
3. /78. 80 Weng, Franziska 1986 TV Steinheim 56:46

Hauptlauf 10 km Senioren M35

1. /4. 25 Haußmann, Torsten 1982 ohne Verein 36:09
2. /6. 65 Schickert, Simon 1984 ASV Köln 38:49
3. /9. 62 Ruttmann, Stefan 1983 Altentrüdingen 39:31
4. /12. 24 Hauer, Philipp 1982 TSG Giengen 40:13
5. /32. 45 Linder, Christian 1982 HSB Lauftreff 45:34
6. /37. 84 Winter, Daniel 1983 Laufend Neues Erleben 47:08
7. /40. 74 Steidler, Stefan 1980 TV Steinheim 47:30
8. /52. 86 Zeeh, Ingo 1983 ohne Verein 49:32

Hauptlauf 10 km Seniorinnen W35

1. /56. 22 Hägele, Daniela 1983 ohne Verein 49:53
2. /70. 30 Jansen, Anita 1980 Bussard Express Giengen 52:56

Hauptlauf 10 km Senioren M40

1. /72. 169 Bacher, Michael 1979 SV Mergelstetten 53:28

Hauptlauf 10 km Seniorinnen W40

1. /50. 41 Kunzweiler, Tanja 1978 Pajo 49:17
2. /63. 13 Dolecek, Jennifer 1978 HSB Lauftreff 51:31

Hauptlauf 10 km Senioren M45

1. /11. 31 Kaiser, Oliver 1972 Paritätischer Verband 40:06
2. /14. 32 Kartaly, Egon 1971 SSV Hermaringen 41:03
3. /15. 162 Heilig, Thomas 1974 Salach 41:19
4. /17. 59 Rath, Thomas 1973 HSB Lauftreff 41:49
5. /33. 160 Hoffmann, Wolfgang 1974 Sachsenhausen Abt. Triatlon 45:49
6. /34. 49 Maurer, Jürgen 1974 Lauftreff Auenwald e.V. 46:38
7. /43. 27 Hosemann, Stephan 1970 ohne Verein 47:51
8. /47. 167 Piller, Michael 1972 SV Mergelstetten 48:47
9. /53. 7 Binder, Jens 1971 Laufend Neues Erleben 49:37
10. /64. 4 Bähr, Robin 1973 TSG Schnaitheim 51:55
11. /75. 37 König, Oliver 1972 SV Mergelstetten 54:34
12. /86. 35 Kleinert, Mike 1974 ohne Verein 1:01:14

Hauptlauf 10 km Seniorinnen W45

1. /23. 163 Neubauer, Anja 1972 SV Zang 43:05
2. /47. 164 Grimmeisen, Stefanie 1973 SV Mergelstetten 48:47
3. /49. 70 Simm, Tanja 1971 TV Steinheim 49:04
4. /51. 155 Held, Kirsten 1974 SV Mergelstetten 49:25
5. /66. 79 Welzmüller, Margit 1974 TSV Gussenstadt 52:12
6. /85. 71 Simon, Marion 1971 TSG Schnaitheim 1:01:12
7. /88. 57 Profendiener, Heike 1974 TSG Schnaitheim 1:01:30

Hauptlauf 10 km Senioren M50

1. /7. 16 Feil, Thomas 1965 TSG Schnaitheim 39:00
2. /10. 73 Steck, Dietmar 1969 AST Süßen 39:47
3. /30. 82 Wiesenmaier, Dirk 1968 TSG Schnaitheim 45:12
4. /31. 53 Neubauer, Joachim 1968 SV Zang 45:15
5. /46. 75 Thiel, Gerd 1966 SV Zang 48:33
6. /58. 40 Krems, Olaf 1967 ohne Verein 50:29
7. /59. 51 Mozina, Frank 1965 TV Steinheim 50:38
8. /62. 33 Kinzler, Jürgen 1966 SV Mergelstetten 51:22
9. /67. 43 Kurz, Michael 1967 Laufend Neues Erleben 52:14
10. /69. 64 Schauz, Achim 1965 HSB Lauftreff 52:30
11. /90. 66 Schiele, Michael 1966 TSG Schnaitheim 1:02:15

Hauptlauf 10 km Seniorinnen W50

1. /42. 60 Rembold, Laura 1968 TSG Giengen 47:42
2. /61. 34 Kinzler, Ulrike 1969 SV Mergelstetten 51:21
3. /81. 77 Trittler, Anita 1967 TV Steinheim 58:39
4. /84. 55 Oder, Helga 1968 ohne Verein 1:01:09

Hauptlauf 10 km Senioren M55

1. /18. 50 Möller, Bodo 1961 Potsdamer Laufclub 41:56
2. /19. 81 Wengert, Reiner 1963 Ostalb-Runners Gmünd 42:20
3. /21. 87 Zemmler, Thomas 1961 Laufsport Ulm 42:43
4. /25. 47 Maier, Ulrich 1961 TV Steinheim 43:43
5. /26. 20 Gessler, Werner 1961 TV Steinheim 44:04
6. /54. 52 Nachtigal, Winfried 1964 TV Steinheim 49:46
7. /79. 10 Braun, Alwin 1963 LT Herbrechtingen 57:42

Hauptlauf 10 km Seniorinnen W55

1. /57. 17 Fetzer, Ute 1960 TSG Giengen 50:01
2. /60. 44 Lang, Beatrix 1963 TSG Schnaitheim 51:00
3. /71. 6 Beyrle, Ute 1964 Laufend Neues Erleben 53:16
4. /80. 8 Binder, Silvia 1961 HR Architekten Team SSV Ulm 18 58:37

Hauptlauf 10 km Senioren M60

1. /29. 12 Darcis, Werner 1957 HSB Lauftreff 45:08
2. /39. 19 Forner, Wolfgang 1957 TSG Nattheim - Skiabteilung 47:19
3. /73. 46 Maeck, Wolfgang 1959 ohne Verein 53:41
4. /83. 161 Wolter, Dietmar 1956 TSV Oberkochen 1:00:51
5. /87. 14 Eber, Wolfgang 1955 JSO-Laufburschen 1:01:27

Hauptlauf 10 km Seniorinnen W60

1. /77. 78 Wagner, Karin 1957 SV Mergelstetten 56:00

Hauptlauf 10 km Senioren M65

1. /28. 38 Krapf, Karl-Heinz 1952 TSV Gussenstadt 44:58
2. /35. 23 Hartenstein, Ulrich 1954 Ostalb-Runners Gmünd 46:54
3. /74. 11 Bruni, Werner 1954 Waldo's Laufteam 54:29
4. /82. 168 Mayer, Karl-Heinz 1952 Ohne Verein 58:47

Hauptlauf 10 km Senioren M70

1. /89. 39 Krause, Klaus 1948 LT Herbrechtingen 1:02:14

Fitnesslauf 5 km
Fitnesslauf 5 km Männer

1. /23. 310 Exouzidis, Christos 1990 ohne Verein 25:57
2. /32. 339 Schüßler, Florian 1994 ohne Verein 28:18

Fitnesslauf 5 km Frauen

1. /6. 302 Alt, Maike 1996 TSV Herbrechtingen 21:24
2. /15. 349 Langenbucher, Carolin 1996 TSG Giengen 23:31
3. /33. 323 Rapp, Tabitha 1996 ohne Verein 28:44
4. /35. 314 Hornischer, Katja 1993 Laufend Neues Erleben 29:12
5. /37. 322 Potzner, Carina 1997 Laufend Neues Erleben 30:21
6. /39. 334 Schlotterer, Julia 1995 Laufend Neues Erleben 30:55
7. /46. 321 Olive, Carmela 1992 ohne Verein 35:59

Fitnesslauf 5 km Männl. Jugend U20

1. /4. 348 Kluge, Lucas 2001 TSG Giengen 20:55
2. /12. 335 Schlotterer, Lukas 2002 Laufend Neues Erleben 22:45
3. /17. 313 Heilig, Tim 2006 TSG Salach 24:09
4. /27. 304 Barker, Max 2006 ohne Verein 27:23
5. /42. 356 Laquai, Janne 2007 TSG Schnaitheim 33:41

Fitnesslauf 5 km Weibl. Jugend U20

1. /11. 309 Elsholtz, Ciara 2002 TSG Giengen 22:27
2. /18. 336 Schröder, Emmy-Eleni 2005 HSB Lauftreff 24:14
3. /19. 303 Arndt, Annika 2001 TSG Giengen 24:33
4. /26. 319 Nitschke, Jennifer 2001 ohne Verein 26:38
5. /30. 324 Rath, Carlotta 2006 HSB Lauftreff 27:55

Fitnesslauf 5 km Senioren M30

1. /9. 315 Illenberger, Simon 1987 VfL Gerstetten 22:02
2. /20. 307 Deutinger, Jens 1986 Los Invalidos 24:49
3. /45. 351 Weinand, Christian 1989 Just for me 35:58

Fitnesslauf 5 km Senioren M35

1. /1. 353 Bruns, Oliver 1981 Hsb/RHEW-Berg Runners 19:00
2. /28. 347 Zylla, Dennis 1983 ohne Verein 27:25
3. /29. 331 Sari, Tayfun 1983 Laufend Neues Erleben 27:26

Fitnesslauf 5 km Seniorinnen W35

1. /34. 342 Süßmuth, Sylvie 1982 ohne Verein 29:03

Fitnesslauf 5 km Senioren M40

1. /2. 352 Angerer, Boris 1978 Ohne Verein 20:33
2. /22. 305 Barker, Rowland 1975 ohne Verein 25:10

Fitnesslauf 5 km Seniorinnen W40

1. /3. 337 Schröder, Tanja 1977 HSB Lauftreff 20:36
2. /36. 343 Wagner, Anita 1978 Laufend Neues Erleben 29:28

Fitnesslauf 5 km Senioren M45

1. /5. 333 Schlotterer, Edgar 1970 Laufend Neues Erleben 21:21
2. /8. 329 Sali, Sergej 1971 ASC Ulm 21:49
3. /16. 311 Geringer, Ralf 1970 TV Steinheim 23:49

Fitnesslauf 5 km Seniorinnen W45

1. /10. 327 Rettenberger, Regina 1973 TSG Giengen 22:20
2. /31. 325 Rath, Claudia 1973 HSB Lauftreff 28:03

Fitnesslauf 5 km Senioren M50

1. /7. 341 Steiner, Peter 1967 VfB Gutenzell / Sport Sohn Lau 21:35
2. /43. 355 Laquai, Swen 1969 TSG Schnaitheim 33:43

Fitnesslauf 5 km Seniorinnen W50

1. /14. 308 Drössler, Sabine 1969 TV Steinheim 22:56
2. /21. 350 Langer, Anja 1969 TSG Schnaitheim 24:59
3. /40. 338 Schuessler, Ulrike 1968 Laufend Neues Erleben 31:41
4. /44. 357 Gebhardt, Birgit 1966 TSG Schnaitheim 34:13

Fitnesslauf 5 km Senioren M55

1. /24. 328 Roth, Richard 1962 LG Mohren/VR Bank Donau Mindel 26:06
2. /49. 320 Nittel, Ralf 1963 TSG Schnaitheim 43:57

Fitnesslauf 5 km Seniorinnen W55

1. /25. 317 Maier, Petra 1963 TV Steinheim 26:22

Fitnesslauf 5 km Senioren M65

1. /13. 318 Maslo, Günther 1951 LAC Essingen 22:46

Fitnesslauf 5 km Senioren M70

1. /38. 316 Klose, Klaus 1948 TSG Schnaitheim 30:53
2. /41. 344 Walter, Manfred 1949 Vöhringen 31:53
3. /50. 354 Schäffler, Karl 1945 SG Nellingen 45:45

Fitnesslauf 5 km Senioren M75

1. /47. 330 Sare, Stefan 1943 LT Herbrechtingen 37:53

Fitnesslauf 5 km Senioren M80

1. /48. 312 Hammele, Günter 1938 HR Architekten Team SSV Ulm 18 42:10

Kleine Runde - 1500m
Kleine Runde - 1500m Frauen

1. /56. 115 Kommander, Veronika 1990 ohne Verein 10:32

Kleine Runde - 1500m Männl. Jugend U20

1. /2. 97 Eberhardt, Tobias 2001 TSG Giengen 6:00

Kleine Runde - 1500m Männl. Jugend U18

1. /1. 104 Haas, Reto 2002 TSG Giengen 5:37

Kleine Runde - 1500m Weibl. Jugend U18

1. /25. 100 Frank, Lea 2003 TV Steinheim 8:02

Kleine Runde - 1500m Kinder M08

1. /13. 144 Schweikle, Philipp 2011 Lauf-AG Wiesbühlschule 7:26
2. /27. 117 Kreuzer, Tobias 2011 Lauf-AG Wiesbühlschule 8:09
3. /28. 123 Nagel, Linus 2011 TSG Schnaitheim 8:13
4. /35. 98 Enßlin, Jonas 2011 TSG Schnaitheim 8:32
5. /40. 91 Bauer, Benedikt 2011 TSG Schnaitheim 9:00
6. /45. 118 Lanzinger, Bastian 2011 Lauf-AG Wiesbühlschule 9:18
7. /52. 124 Oran, Cem 2011 Lauf-AG Wiesbühlschule 10:01
8. /57. 137 Sari, Elia 2011 TSG Schnaitheim 11:05
9. /58. 110 Huber, Timm 2011 TV Steinheim 11:17

Kleine Runde - 1500m Kinder M09

1. /19. 142 Schneider, Frederick 2010 TSG Schnaitheim 7:45
2. /24. 127 Plewinski, Jannis 2010 TV Steinheim 7:59
3. /26. 90 Baß, Moritz 2010 Lauf-AG Wiesbühlschule 8:08
4. /53. 152 Ziegler, Ben 2010 TSG Schnaitheim 10:15
94 Bosch, Hannes 2010 TSG Schnaitheim disq.

Kleine Runde - 1500m Kinder M10

1. /9. 107 Held, Justus 2009 TSG Schnaitheim 7:14
2. /10. 139 Schäfer, Maximilian 2009 RSV Heuchlingen/Heldenfingen 7:23
3. /12. 132 Reich, Hannes 2009 TSG Schnaitheim 7:24
4. /16. 121 Mayer, Ben Luca 2009 Lauf-AG Wiesbühlschule 7:33
5. /18. 102 Glöckler, Luis 2009 Lauf-AG Wiesbühlschule 7:43
6. /43. 129 Pupke, Liam 2009 Lauf-AG Wiesbühlschule 9:12
138 Sari, Noah 2009 TSG Schnaitheim disq.

Kleine Runde - 1500m Kinder M11

1. /5. 96 Drössler, Tim 2008 TV Steinheim 6:43

Kleine Runde - 1500m Jugend M12

1. /31. 119 Mak, Mathis 2007 TSG Schnaitheim 8:24

Kleine Runde - 1500m Jugend M15

1. /3. 131 Rac, Ajani 2004 TV Steinheim 6:21

Kleine Runde - 1500m Kinder W08

1. /22. 145 Siewert, Katharina 2011 Lauf-AG Wiesbühlschule 7:51
2. /38. 88 Abele, Hanna 2011 TSG Schnaitheim 8:49
3. /42. 92 Baur, Lilli 2012 TSG Giengen 9:10
4. /48. 130 Pupke, Stella 2011 Lauf-AG Wiesbühlschule 9:33

Kleine Runde - 1500m Kinder W09

1. /23. 109 Huber, Laura 2010 TV Steinheim 7:56
2. /32. 93 Baur, Suri 2010 TSG Giengen 8:29
3. /39. 89 Abele, Lena 2010 TSG Schnaitheim 8:57
4. /44. 133 Rieck, Nele 2010 TSG Schnaitheim 9:14
5. /47. 113 Junginger, Laila 2010 Lauf-AG Wiesbühlschule 9:26
6. /49. 135 Rill, Madeleine 2010 TV Steinheim 9:34
7. /50. 140 Schäfer, Sophia 2010 Lauf-AG Wiesbühlschule 9:43
8. /54. 114 Koch, Lea 2010 TSG Schnaitheim 10:20
9. /55. 99 Forer, Luisa 2010 TV Steinheim 10:28

Kleine Runde - 1500m Kinder W10

1. /17. 156 Krapf, Ina 2009 SV Mergelstetten 7:40
2. /30. 105 Häberle, Anna 2009 TV Steinheim 8:22
3. /34. 103 Gürler, Ilayda 2009 TSG Schnaitheim 8:31
4. /37. 147 Strobel, Jessica 2009 TV Hürben 8:48
5. /46. 116 Kreuzer, Sophia 2009 Lauf-AG Wiesbühlschule 9:23

Kleine Runde - 1500m Kinder W11

1. /29. 120 Mannes, Elisa 2008 TV Hürben 8:14
2. /33. 151 Weber, Marleen 2008 Lauf-AG Wiesbühlschule 8:30

Kleine Runde - 1500m Jugend W13

1. /6. 106 Hahn, Amelie 2006 TSG Schnaitheim 6:44
2. /10. 134 Riedling, Tina 2006 TV Steinheim 7:23
3. /21. 128 Ploch, Dinah 2006 TV Steinheim 7:50
4. /36. 136 Sakowski, Angelina 2006 TV Steinheim 8:35
5. /41. 143 Schwarz, Imke 2006 TV Steinheim 9:07

Kleine Runde - 1500m Jugend W14

1. /8. 112 Jung, Leila 2005 TSG Giengen 7:00
2. /15. 150 Tuchscherer, Emely 2005 TSG Giengen 7:29

Kleine Runde - 1500m Senioren M30

1. /7. 159 Deutinger, Jens 1986 Los Invalidos 6:45
2. /14. 111 Illenberger, Simon 1987 VfL Gerstetten 7:28

Kleine Runde - 1500m Seniorinnen W40

1. /51. 149 Strobel, Nadine 1977 ohne Verein 9:51

Kleine Runde - 1500m Senioren M50

1. /4. 146 Steiner, Peter 1967 VfB Gutenzell / Sport Sohn Lau 6:36

Kleine Runde - 1500m Senioren M55

1. /20. 122 Nachtigal, Winfried 1964 TV Steinheim 7:47

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/3300 LA-Kreis Heidenheim