TSG Schnaitheim
Schnaitheimer Schülersportfest
am 20.09.2019 in HDH-Schnaitheim - Sportplatz Fischerweg
Ergebnisliste
20.09.2019 / 19:24

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf
Kinder M06 3-Kampf
Kinder M05 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder W07 3-Kampf
Kinder W06 3-Kampf
Kinder W05 3-Kampf

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 20.09.2019
75m - Weit - Ball

1. 29 Weber, Jonathan 2006 TSG Nattheim 1.098 Pkt.
11,4 - 4,01 - 40,50
352 - 389 - 357

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 20.09.2019
75m - Weit - Ball

1. 105 Mak, Mathis 2007 TSG Schnaitheim 921 Pkt.
11,9 - 3,52 - 29,00
312 - 331 - 278

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 20.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 99 Drössler, Tim 2008 TV Steinheim 1.000 Pkt.
8,1 - 3,90 - 38,00
319 - 376 - 305
2. 122 Beck, Max 2008 TSV Herbrechtingen 949 Pkt.
8,3 - 3,60 - 38,50
299 - 341 - 309
3. 110 Haffter, Elias 2008 TSG Giengen 804 Pkt.
8,6 - 3,51 - 25,50
270 - 330 - 204
4. 94 Hanna, Gabriel 2008 TSG Schnaitheim 722 Pkt.
9,2 - 3,10 - 28,00
218 - 278 - 226
5. 32 Hermann, Robin 2008 TSG Schnaitheim 574 Pkt.
9,9 - 2,94 - 20,00
165 - 257 - 152

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 20.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 104 Held, Justus 2009 TSG Schnaitheim 784 Pkt.
8,7 - 3,25 - 28,00
261 - 297 - 226
2. 1 Rettenberger, Tim 2009 TSG Giengen 729 Pkt.
9,0 - 3,13 - 26,50
234 - 282 - 213
3. 2 Benz, Laurenz 2009 TSG Giengen 715 Pkt.
9,5 - 3,10 - 30,00
194 - 278 - 243
4. 95 Eichhorn, Sebastian 2009 Hirscheckschule Schnaitheim 677 Pkt.
9,1 - 3,00 - 23,50
226 - 265 - 186
5. 89 Sari, Noah 2009 TSG Schnaitheim 648 Pkt.
9,1 - 3,00 - 20,50
226 - 265 - 157
6. 115 Erhardt, Simon 2009 TSV Herbrechtingen 555 Pkt.
10,2 - 2,70 - 23,50
144 - 225 - 186
7. 31 Incarnato, Valerio 2009 TSG Schnaitheim 532 Pkt.
9,0 - 2,70 - 13,00
234 - 225 - 73
8. 96 Piatek, Jayden 2009 Pistoriusschule 83 Pkt.
17,0 - 1,55 - 10,50
0 - 43 - 40

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 20.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 3 Rasho, Karam 2010 TSG Giengen 850 Pkt.
8,3 - 3,40 - 29,00
299 - 316 - 235
2. 91 Schneider, Frederick 2010 TSG Schnaitheim 816 Pkt.
8,3 - 3,27 - 27,00
299 - 300 - 217
3. 97 Baßmann, Julius 2010 TSV Herbrechtingen 761 Pkt.
9,0 - 3,05 - 31,50
234 - 272 - 255
4. 34 Cnyrim, Leon 2010 TSG Schnaitheim 683 Pkt.
9,2 - 3,18 - 22,50
218 - 289 - 176
5. 90 Bosch, Hannes 2010 TSG Schnaitheim 589 Pkt.
9,6 - 2,78 - 21,50
187 - 236 - 166
6. 86 Galster, Maximilian 2010 TSG Schnaitheim 585 Pkt.
9,4 - 2,75 - 20,00
202 - 231 - 152
7. 42 D`Amore, Maximilian 2010 TSG Schnaitheim 545 Pkt.
9,8 - 2,60 - 21,00
172 - 211 - 162
8. 43 Seyboth, Tobias 2010 TSV Herbrechtingen 504 Pkt.
9,5 - 2,50 - 16,50
194 - 196 - 114
9. 38 Ziegler, Ben 2010 TSG Schnaitheim 400 Pkt.
10,1 - 2,20 - 15,00
151 - 152 - 97

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 20.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 47 Grässle, Max 2011 Hirscheckschule Schnaitheim 642 Pkt.
9,6 - 2,86 - 26,00
187 - 246 - 209
2. 4 Benz, Lasse 2011 TSG Giengen 621 Pkt.
9,3 - 2,70 - 23,50
210 - 225 - 186
3. 75 Nagel, Linus 2011 TSG Schnaitheim 550 Pkt.
9,1 - 2,76 - 14,50
226 - 233 - 91
4. 83 Pregler, Rufus 2011 TSG Schnaitheim 545 Pkt.
9,2 - 2,50 - 18,00
218 - 196 - 131
5. 84 Sari, Elia 2011 TSG Schnaitheim 445 Pkt.
9,9 - 2,45 - 14,50
165 - 189 - 91
6. 50 Langer, Felix 2011 Hirscheckschule Schnaitheim 444 Pkt.
9,4 - 2,01 - 17,00
202 - 122 - 120
7. 15 Huber, Timm 2011 TV Steinheim 413 Pkt.
10,4 - 2,38 - 15,50
131 - 179 - 103
8. 28 Oberthür, Max 2011 TSV Herbrechtingen 385 Pkt.
9,9 - 2,30 - 11,50
165 - 167 - 53

Kinder M07 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf 20.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 114 Benz, Nathan 2012 TSG Schnaitheim 602 Pkt.
9,5 - 2,34 - 29,00
194 - 173 - 235
2. 76 Enßlin, Jonas 2012 TSG Schnaitheim 561 Pkt.
9,1 - 2,80 - 15,00
226 - 238 - 97
3. 77 Hoffmann, Tjark 2012 TSG Schnaitheim 523 Pkt.
8,9 - 2,72 - 11,50
243 - 227 - 53
4. 46 Bauer, Benedikt 2012 Hirscheckschule Schnaitheim 450 Pkt.
10,0 - 2,49 - 15,00
158 - 195 - 97
5. 16 Frey, Tim 2012 TV Steinheim 449 Pkt.
10,6 - 2,52 - 18,00
119 - 199 - 131
6. 109 Staab, Phil 2012 TSG Schnaitheim 371 Pkt.
9,9 - 2,08 - 13,00
165 - 133 - 73
7. 55 Netuschil, Heiko 2012 TSG Schnaitheim 365 Pkt.
10,4 - 2,35 - 12,00
131 - 174 - 60
8. 61 Casquero Hampus, Fernando 2012 TSG Schnaitheim 355 Pkt.
10,7 - 2,40 - 12,00
113 - 182 - 60
9. 80 Hanna, Christian 2012 TSG Schnaitheim 342 Pkt.
10,6 - 2,00 - 15,50
119 - 120 - 103
10. 69 Benz, Mathias 2012 TSG Schnaitheim 277 Pkt.
10,2 - 1,72 - 12,00
144 - 73 - 60
11. 63 Russo, Andrej 2012 TSG Schnaitheim 179 Pkt.
12,0 - 1,91 - 10,00
42 - 105 - 32
12. 106 Haoty, Idwar 2012 Hirscheckschule 135 Pkt.
12,3 - 1,50 - 13,00
28 - 34 - 73

Kinder M06 3-Kampf
Kinder M06 3-Kampf 20.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 65 Reinhardt, Michel 2013 TSG Schnaitheim 453 Pkt.
10,0 - 2,51 - 15,00
158 - 198 - 97
2. 67 Reinhardt, Hannes 2013 TSG Schnaitheim 439 Pkt.
10,6 - 2,45 - 18,00
119 - 189 - 131
3. 54 Pregler, Ferry 2013 TSG Schnaitheim 436 Pkt.
10,3 - 2,80 - 12,00
138 - 238 - 60
4. 33 Kabbeck, Luis 2013 TSV Herbrechtingen 429 Pkt.
10,1 - 2,28 - 16,50
151 - 164 - 114
5. 66 Hirsch, Simon 2013 TSG Schnaitheim 308 Pkt.
11,7 - 2,82 - 8,50
57 - 241 - 10
6. 17 Frey, Max 2013 TV Steinheim 247 Pkt.
11,3 - 2,30 - 8,00
78 - 167 - 2
7. 68 Osswald, Sam Noah 2013 TSG Schnaitheim 245 Pkt.
11,2 - 2,25 - 8,00
84 - 159 - 2
8. 53 Jonan, Elias 2013 TSG Schnaitheim 53 Pkt.
14,6 - 1,30 - 11,50
0 - 0 - 53

Kinder M05 3-Kampf
Kinder M05 3-Kampf 20.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 18 Huber, Felix 2014 TV Steinheim 128 Pkt.
11,7 - 1,71 - 5,50
57 - 71 - 0

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 20.09.2019
75m - Weit - Ball

1. 30 Rupp, Katharina 2006 TSG Nattheim 1.328 Pkt.
10,9 - 4,50 - 33,50
414 - 494 - 420
2. 10 Riedling, Tina 2006 TV Steinheim 1.028 Pkt.
12,0 - 3,95 - 18,50
322 - 429 - 277

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 20.09.2019
75m - Weit - Ball

1. 27 Ruck, Ciara 2007 TSG Nattheim 1.086 Pkt.
11,7 - 3,80 - 23,50
345 - 411 - 330
2. 102 Peters, Xenia-Marie 2007 TSG Schnaitheim 1.054 Pkt.
11,9 - 3,62 - 24,00
330 - 389 - 335
3. 117 Lanzinger, Alicia 2007 TSV Herbrechtingen 1.032 Pkt.
12,4 - 3,52 - 27,00
293 - 376 - 363
4. 25 Schlüchter, Kim 2007 TSG Nattheim 938 Pkt.
12,8 - 3,31 - 23,00
265 - 348 - 325
5. 26 Dorschner, Paula 2007 TSG Nattheim 930 Pkt.
12,4 - 2,80 - 26,50
293 - 278 - 359

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 20.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 121 Haupt, Lilli 2008 TSV Herbrechtingen 1.109 Pkt.
8,2 - 3,56 - 29,00
344 - 381 - 384
2. 119 Rziha, Hanna 2008 TSV Herbrechtingen 1.022 Pkt.
8,6 - 3,32 - 27,50
304 - 350 - 368
3. 120 Baßmann, Helena 2008 TSV Herbrechtingen 980 Pkt.
8,1 - 3,54 - 17,50
355 - 378 - 247
4. 23 Weber, Marleen 2008 TSG Nattheim 957 Pkt.
8,8 - 3,36 - 23,00
285 - 355 - 317
5. 98 Wagner, Anneke 2008 TV Steinheim 937 Pkt.
8,6 - 3,55 - 18,00
304 - 380 - 253
5. 24 Barth, Melissa 2008 TSG Nattheim 937 Pkt.
9,0 - 3,09 - 26,00
267 - 319 - 351
7. 22 Weber, Ronja 2008 TSG Nattheim 860 Pkt.
8,9 - 2,72 - 23,00
276 - 267 - 317
8. 37 Klement, Tiara 2008 TSG Schnaitheim 691 Pkt.
10,0 - 2,80 - 16,00
187 - 278 - 226

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 20.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 92 Gürler, Ilayda 2009 TSG Schnaitheim 1.021 Pkt.
8,0 - 3,37 - 21,50
366 - 356 - 299
2. 11 Häberle, Anna 2009 TV Steinheim 934 Pkt.
8,6 - 3,18 - 21,50
304 - 331 - 299
3. 5 Nicolaci, Sofia 2009 TSG Giengen 933 Pkt.
8,0 - 3,20 - 16,50
366 - 334 - 233
4. 93 Schubert, Laura 2009 Hirscheckschule Schnaitheim 826 Pkt.
8,3 - 3,09 - 12,50
334 - 319 - 173
5. 20 Ruck, Sophia 2009 TSG Nattheim 757 Pkt.
9,1 - 3,03 - 13,50
258 - 311 - 188
6. 21 Kreuzer, Sophia 2009 TSG Nattheim 711 Pkt.
9,3 - 2,67 - 15,00
241 - 259 - 211
7. 36 Wiegand, Mia 2009 TSG Schnaitheim 708 Pkt.
9,3 - 2,65 - 15,00
241 - 256 - 211
8. 123 Kurz, Magdalena 2009 TSV Herbrechtingen 682 Pkt.
9,3 - 2,79 - 12,00
241 - 277 - 164
9. 107 Haoty, Kaifeen 2009 Hirscheckschule 531 Pkt.
9,5 - 1,93 - 12,00
225 - 142 - 164

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 20.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 12 Huber, Laura 2010 TV Steinheim 931 Pkt.
8,6 - 3,35 - 19,50
304 - 354 - 273
2. 112 Rziha, Thea 2010 TSV Herbrechtingen 860 Pkt.
8,7 - 3,00 - 18,50
294 - 306 - 260
3. 13 Buck, Luise 2010 TV Steinheim 826 Pkt.
8,4 - 3,00 - 14,00
324 - 306 - 196
4. 7 Baur, Suri 2010 TSG Giengen 797 Pkt.
9,4 - 3,13 - 17,00
233 - 324 - 240
5. 101 Eckermann, Malin 2010 TSV Herbrechtingen 763 Pkt.
9,6 - 3,00 - 17,00
217 - 306 - 240
6. 113 Mößner, Melina 2010 Hirscheckschule Schnaitheim 571 Pkt.
10,1 - 2,63 - 10,50
179 - 253 - 139

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 20.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 19 Mailänder, Leni 2011 TSG Nattheim 787 Pkt.
9,2 - 2,94 - 17,00
249 - 298 - 240
2. 14 Bosch, Cesilia 2011 TV Steinheim 717 Pkt.
9,2 - 2,86 - 13,00
249 - 287 - 181
3. 8 Baurschmid, Jana 2011 TSG Giengen 572 Pkt.
10,0 - 2,03 - 16,00
187 - 159 - 226
4. 48 Eberhardt, Noemi 2011 Hirscheckschule Schnaitheim 492 Pkt.
10,3 - 2,38 - 9,00
166 - 215 - 111
5. 78 Schubert, Zoe 2011 Hirscheckschule Schnaitheim 431 Pkt.
10,2 - 2,08 - 8,00
172 - 167 - 92
6. 49 Karakus, Zeynep 2011 Hirscheckschule Schnaitheim 375 Pkt.
10,7 - 1,68 - 10,50
139 - 97 - 139
7. 111 Manger, Leonie 2011 Arthur-Hartmann-Schule 275 Pkt.
12,3 - 1,53 - 11,50
51 - 68 - 156

Kinder W07 3-Kampf
Kinder W07 3-Kampf 20.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 9 Baur, Lilli 2012 TSG Giengen 627 Pkt.
9,7 - 2,42 - 14,00
209 - 222 - 196
2. 74 Mann, Enni 2012 TSG Schnaitheim 462 Pkt.
10,3 - 2,31 - 8,00
166 - 204 - 92
3. 60 Fettan, Giulia 2012 TSG Schnaitheim 431 Pkt.
11,5 - 2,23 - 11,00
92 - 192 - 147
4. 73 Saur, Tabea 2012 Hirscheckschule Schnaitheim 310 Pkt.
10,9 - 1,89 - 6,00
127 - 135 - 48

Kinder W06 3-Kampf
Kinder W06 3-Kampf 20.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 100 Mailänder, Abi 2013 TSG Nattheim 526 Pkt.
10,4 - 2,30 - 12,00
159 - 203 - 164
2. 88 Rösner, Leonie 2013 Hirscheckschule 450 Pkt.
10,5 - 2,32 - 8,00
152 - 206 - 92
3. 70 Bosch, Lena 2013 Hirscheckschule Schnaitheim 372 Pkt.
10,4 - 1,81 - 8,00
159 - 121 - 92
4. 71 Sautter, Lina 2013 Hirscheckschule Schnaitheim 359 Pkt.
10,6 - 2,14 - 5,50
146 - 177 - 36
5. 64 Bagatur, Ilayda 2013 TSG Schnaitheim 347 Pkt.
10,9 - 2,11 - 6,00
127 - 172 - 48
6. 52 Speier, Lisa 2013 Hirscheckschule Schnaitheim 207 Pkt.
13,6 - 1,96 - 6,50
0 - 147 - 60
7. 41 Nagel, Elena 2013 TSG Schnaitheim 143 Pkt.
12,4 - 1,27 - 7,50
46 - 16 - 81

Kinder W05 3-Kampf
Kinder W05 3-Kampf 20.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 39 Ziegler, Mia 2014 TSG Schnaitheim 274 Pkt.
12,6 - 1,89 - 8,50
37 - 135 - 102

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/3300 LA-Kreis Heidenheim