Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
Hauptlauf 10 km
Fitnesslauf 5 km
Schüler U10 (M08)
Schüler U10 (M09)
Schüler U12 (M10)
Schüler U12 (M11)
Schi U10 (W08)
Schi U10 (W09)
Schi U12 (W10)
Schi U12 (W11)
Schüler U14 (M12)
Schüler U14 (M13)
Schüler U16 (M14)
Schi U14 (W12)
Schi U14 (W13)
Schi U16 (W14)
Schi U16 (W15)
Männer/Senioren
Hauptlauf 10 km
Hauptlauf 10 km Männlich/Weiblich
1. 39 Hermann, Frank 68 SV Mergelstetten 35:21
2. 16 Drammeh, Muhammed 92 TSG Giengen 36:01
3. 99 Schumann, Manfred 79 SV Mergelstetten 37:33
4. 34 Haußmann, Torsten 82 ohne Verein 37:47
5. 1 Abele, Steffen 86 ohne Verein 37:58
6. 100 Sendermann, Juergen 68 TSG Nattheim 38:09
7. 72 Niemann, Ruben 81 LSG Aalen 38:30
8. 201 Boffa, Konstantin 93 TSV Bartholomä 38:36
9. 74 Pfeffer, Marcus 67 SV Mergelstetten 38:49
10. 20 Feil, Thomas 65 TSG Schnaitheim 38:52
11. 107 Steck, Dietmar 69 AST Süssen 39:07
12. 36 Heilig, Thomas 74 ohne Verein 39:38
13. 114 Weger, Georg 63 LG Zusam 40:12
14. 3 Bahmann, Rene 87 ohne Verein 40:38
15. 19 Elsholtz, Karin 69 TSG Giengen 40:46
16. 51 Kind, Thomas 72 SV Mergelstetten 41:05
17. 27 Grimmeisen, Stefanie 73 SV Mergelstetten 41:09
18. 33 Hauer, Philipp 82 TSV Wendelstein 41:51
19. 5 Bauer, Michael 75 TSG Schnaitheim 42:24
20. 83 Rieck, Cornelia 74 ohne Verein 42:29
21. 117 Wiesenmaier, Ralf 68 TSG Schnaitheim 42:33
22. 82 Rettenmaier, Viktor 68 CF Hüttlingen 42:46
23. 111 Ulrich, Thomas 64 ohne Verein 43:06
24. 24 Gessler, Werner 61 TV Steinheim 43:07
25. 81 Rettenberger, Regina 73 TSG Giengen 43:25
26. 202 Neubauer, Anja 72 SV Zang 43:37
27. 75 Piller, Michael 72 SV Mergelstetten 44:12
28. 104 Stahl, Michael 62 LT Herbrechtingen 44:13
29. 118 Zemmler, Thomas 61 Team Erdinger Alkoholfrei 44:23
30. 42 Illenberger, Simon 87 VfL Gerstetten / LG Brenzt 44:46
31. 29 Haas, Bernd 64 SV Ebnat 45:12
32. 62 Lanzinger, Stefanie 86 TSG Giengen 45:30
33. 199 Hahn, Martina 71 TSG Schnaitheim 45:56
34. 25 Göttken, Wibke 74 SV Mergelstetten 45:59
35. 13 Dempewolf, Thomas 95 TSG Schnaitheim 46:00
36. 85 Ruf, Julia 86 TSG Giengen 46:02
37. 208 Forner, Wolfgang 57 TSG Nattheim 46:16
38. 79 Räpple, Samuel 81 ohne Verein 46:25
39. 30 Hahn, Markus 71 SV Mergelstetten 46:35
40. 84 Ritz, Markus 81 AOK Team 47:10
41. 93 Schmied, Philipp 94 ohne Verein 47:17
42. 86 Sailer, Renate 71 SV Oberelchingen 47:31
43. 15 Dittmann, Lutz 60 Laufend Neues erleben 48:00
44. 64 Lindel, Gerhard 58 TSG Schnaitheim 48:11
45. 77 Raese, Susanne 71 TSG Schnaitheim 48:12
46. 43 Ißler, Thomas 73 Laufend Neues erleben 48:14
47. 28 Gruber, Tanja 71 TV Steinheim 48:21
48. 6 Beißwenger, Dieter 57 LC Aalener Spion 48:42
49. 73 Oberlader, Gerhard 51 SV Mergelstetten 48:44
50. 23 Gebhardt, Sascha 93 SV Mergelstetten 48:53
51. 21 Fetzer, Ute 60 TSG Giengen 48:56
52. 49 Keller, Helmut 56 SV Zang 49:23
53. 26 Greiner, Andreas 70 ohne Verein 49:52
54. 98 Schuessler, Antonia 99 ohne Verein 50:06
55. 97 Scholz, Thomas 70 ohne Verein 50:09
56. 193 Strahl, Laura 88 TSG Schnaitheim 50:17
57. 91 Schmid, Brigitte 66 TSG Schnaitheim 50:35
58. 60 Lang, Beatrix 63 TSG Schnaitheim 50:44
59. 69 Mühlbäck, Stefan 92 TSG Schnaitheim 51:03
60. 196 Martis, Karl-Heinz 56 Heidelberger Druck Amst. 51:05
61. 38 Heritier, Luis 78 ohne Verein 51:15
62. 105 Stanger, Benjamin 87 Raab IT -Systemhaus GmbH & 51:21
63. 115 Welzmüller, Margit 74 TSV Gussenstadt 51:29
64. 54 Konetzke, Katharina 91 SV Mergelstetten 51:31
65. 67 Maier, Florian 80 TSG Schnaitheim 51:32
66. 53 Kinzler, Ulrike 69 SV Mergelstetten 51:33
67. 11 Brosius, Christoph 69 SV Mergelstetten 51:34
68. 52 Kinzler, Juergen 66 SV Mergelstetten 51:35
69. 18 Ekmekci, Kemal 62 TSG Schnaitheim 51:55
70. 44 Jaeger, Christoph 80 SV Mergelstetten 52:06
71. 66 Maeck, Wolfgang 59 ohne Verein 52:09
72. 101 Sing, Werner 66 AOK Team 52:10
73. 40 Hofele, Steffi 67 TSG Schnaitheim 52:17
74. 108 Straßer, Marvin 92 AOK Team 52:24
75. 70 Müller, Nick 97 ohne Verein 52:31
76. 41 Hofele, Jens 67 TSG Schnaitheim 52:50
76. 198 Klose, Klaus 48 TSG Schnaitheim 52:50
78. 200 Saker, Marcel 67 ohne Verein 52:51
79. 87 Sakowski, Klaus 68 DHBW Heidenheim 52:52
80. 31 Hansinger, Nikolaus 54 Laufend Neues erleben 53:10
81. 88 Schauz, Achim 65 Laufend Neues erleben 53:20
82. 59 Kurz, Michael 67 Laufend Neues erleben 53:40
83. 102 Sirin, Oemer 41 TSG Schnaitheim 53:43
84. 7 Belde, Wolfgang 58 ohne Verein 53:48
85. 47 Junginger, Martin 71 AOK Team 53:49
86. 206 Laquai, Swen 69 TSG Schnaitheim 53:56
87. 207 Köckritz, Uwe 75 ohne Verein 53:58
88. 68 Miß, Andreas 69 Laufend Neues erleben 54:00
89. 63 Launer, Karin 67 Laufend Neues erleben 54:27
90. 58 Kunisch, Petra 71 ohne Verein 54:28
91. 12 Burckhardt, Uli 62 Laufend Neues erleben 54:33
92. 116 Wiesenmaier, Dirk 68 TSG Schnaitheim 54:35
93. 61 Lang, Theresa 91 ohne Verein 54:40
94. 109 Ströhle Schmid, Sandra 72 ohne Verein 54:52
95. 110 Thiele, Gunnar 68 Holzwürmer Hoplak 55:04
96. 10 Brezger, Jens 80 ohne Verein 55:17
97. 204 Möllmann, Alina 80 ohne Verein 55:59
98. 22 Fritz, Günter 53 MTV Aalen 56:25
99. 45 Jakob, Alexander 70 Laufend Neues erleben 56:43
100. 203 Lang, Ralf 60 SV Zang 56:51
101. 113 Wagner, Karin 57 SV Mergelstetten 57:15
102. 94 Schmozer, Christine 62 SV Mergelstetten 57:31
103. 37 Heller, Thomas Steffe 81 ohne Verein 57:55
104. 35 Hebel, Rainer 61 SV Mergelstetten 58:09
105. 55 König, Oliver 72 SV Mergelstetten 58:18
106. 96 Scholten, Günter 46 TSG Schnaitheim 58:58
107. 71 Mysliwitz, Veronika 67 SV Ebnat 59:03
108. 90 Schleißheimer, Christian 73 Laufend Neues erleben 59:13
109. 78 Raese, Jule 98 Laufend Neues erleben 59:53
110. 76 Raese, Thomas 65 TSG Schnaitheim 59:54
111. 32 Hansinger, Margot 57 Laufend Neues erleben 1:01:57
112. 103 Stahl, Günther 47 Laufend Neues erleben 1:02:53
113. 2 Althoff, Martin 56 Laufend Neues erleben 1:03:57
114. 14 Dittmann, Hildegard 56 Laufend Neues erleben 1:04:08
115. 46 Jambor, Helmut 40 HL Oberkochen 1:04:28
116. 205 Piroska, Pali 55 ohne Verein 1:04:30
Hauptlauf 10 km Männer
1. 16 Drammeh, Muhammed 92 TSG Giengen 36:01
2. 201 Boffa, Konstantin 93 TSV Bartholomä 38:36
3. 13 Dempewolf, Thomas 95 TSG Schnaitheim 46:00
4. 93 Schmied, Philipp 94 ohne Verein 47:17
5. 23 Gebhardt, Sascha 93 SV Mergelstetten 48:53
6. 69 Mühlbäck, Stefan 92 TSG Schnaitheim 51:03
7. 108 Straßer, Marvin 92 AOK Team 52:24
8. 70 Müller, Nick 97 ohne Verein 52:31
Hauptlauf 10 km Senioren M30
1. 1 Abele, Steffen 86 ohne Verein 37:58
2. 3 Bahmann, Rene 87 ohne Verein 40:38
3. 42 Illenberger, Simon 87 VfL Gerstetten / LG Brenzt 44:46
4. 105 Stanger, Benjamin 87 Raab IT -Systemhaus GmbH & 51:21
Hauptlauf 10 km Senioren M35
1. 99 Schumann, Manfred 79 SV Mergelstetten 37:33
2. 34 Haußmann, Torsten 82 ohne Verein 37:47
3. 72 Niemann, Ruben 81 LSG Aalen 38:30
4. 33 Hauer, Philipp 82 TSV Wendelstein 41:51
5. 79 Räpple, Samuel 81 ohne Verein 46:25
6. 84 Ritz, Markus 81 AOK Team 47:10
7. 38 Heritier, Luis 78 ohne Verein 51:15
8. 67 Maier, Florian 80 TSG Schnaitheim 51:32
9. 44 Jaeger, Christoph 80 SV Mergelstetten 52:06
10. 10 Brezger, Jens 80 ohne Verein 55:17
11. 37 Heller, Thomas Steffe 81 ohne Verein 57:55
Hauptlauf 10 km Senioren M40
1. 36 Heilig, Thomas 74 ohne Verein 39:38
2. 5 Bauer, Michael 75 TSG Schnaitheim 42:24
3. 43 Ißler, Thomas 73 Laufend Neues erleben 48:14
4. 207 Köckritz, Uwe 75 ohne Verein 53:58
5. 90 Schleißheimer, Christian 73 Laufend Neues erleben 59:13
Hauptlauf 10 km Senioren M45
1. 39 Hermann, Frank 68 SV Mergelstetten 35:21
2. 100 Sendermann, Juergen 68 TSG Nattheim 38:09
3. 107 Steck, Dietmar 69 AST Süssen 39:07
4. 51 Kind, Thomas 72 SV Mergelstetten 41:05
5. 117 Wiesenmaier, Ralf 68 TSG Schnaitheim 42:33
6. 82 Rettenmaier, Viktor 68 CF Hüttlingen 42:46
7. 75 Piller, Michael 72 SV Mergelstetten 44:12
8. 30 Hahn, Markus 71 SV Mergelstetten 46:35
9. 26 Greiner, Andreas 70 ohne Verein 49:52
10. 97 Scholz, Thomas 70 ohne Verein 50:09
11. 11 Brosius, Christoph 69 SV Mergelstetten 51:34
12. 87 Sakowski, Klaus 68 DHBW Heidenheim 52:52
13. 47 Junginger, Martin 71 AOK Team 53:49
14. 206 Laquai, Swen 69 TSG Schnaitheim 53:56
15. 68 Miß, Andreas 69 Laufend Neues erleben 54:00
16. 116 Wiesenmaier, Dirk 68 TSG Schnaitheim 54:35
17. 110 Thiele, Gunnar 68 Holzwürmer Hoplak 55:04
18. 45 Jakob, Alexander 70 Laufend Neues erleben 56:43
19. 55 König, Oliver 72 SV Mergelstetten 58:18
Hauptlauf 10 km Senioren M50
1. 74 Pfeffer, Marcus 67 SV Mergelstetten 38:49
2. 20 Feil, Thomas 65 TSG Schnaitheim 38:52
3. 114 Weger, Georg 63 LG Zusam 40:12
4. 111 Ulrich, Thomas 64 ohne Verein 43:06
5. 29 Haas, Bernd 64 SV Ebnat 45:12
6. 52 Kinzler, Juergen 66 SV Mergelstetten 51:35
7. 101 Sing, Werner 66 AOK Team 52:10
8. 41 Hofele, Jens 67 TSG Schnaitheim 52:50
9. 200 Saker, Marcel 67 ohne Verein 52:51
10. 88 Schauz, Achim 65 Laufend Neues erleben 53:20
11. 59 Kurz, Michael 67 Laufend Neues erleben 53:40
12. 76 Raese, Thomas 65 TSG Schnaitheim 59:54
Hauptlauf 10 km Senioren M55
1. 24 Gessler, Werner 61 TV Steinheim 43:07
2. 104 Stahl, Michael 62 LT Herbrechtingen 44:13
3. 118 Zemmler, Thomas 61 Team Erdinger Alkoholfrei 44:23
4. 15 Dittmann, Lutz 60 Laufend Neues erleben 48:00
5. 64 Lindel, Gerhard 58 TSG Schnaitheim 48:11
6. 18 Ekmekci, Kemal 62 TSG Schnaitheim 51:55
7. 66 Maeck, Wolfgang 59 ohne Verein 52:09
8. 7 Belde, Wolfgang 58 ohne Verein 53:48
9. 12 Burckhardt, Uli 62 Laufend Neues erleben 54:33
10. 203 Lang, Ralf 60 SV Zang 56:51
11. 35 Hebel, Rainer 61 SV Mergelstetten 58:09
Hauptlauf 10 km Senioren M60
1. 208 Forner, Wolfgang 57 TSG Nattheim 46:16
2. 6 Beißwenger, Dieter 57 LC Aalener Spion 48:42
3. 49 Keller, Helmut 56 SV Zang 49:23
4. 196 Martis, Karl-Heinz 56 Heidelberger Druck Amst. 51:05
5. 31 Hansinger, Nikolaus 54 Laufend Neues erleben 53:10
6. 22 Fritz, Günter 53 MTV Aalen 56:25
7. 2 Althoff, Martin 56 Laufend Neues erleben 1:03:57
8. 205 Piroska, Pali 55 ohne Verein 1:04:30
Hauptlauf 10 km Senioren M65
1. 73 Oberlader, Gerhard 51 SV Mergelstetten 48:44
2. 198 Klose, Klaus 48 TSG Schnaitheim 52:50
Hauptlauf 10 km Senioren M70
1. 96 Scholten, Günter 46 TSG Schnaitheim 58:58
2. 103 Stahl, Günther 47 Laufend Neues erleben 1:02:53
Hauptlauf 10 km Senioren M75
1. 102 Sirin, Oemer 41 TSG Schnaitheim 53:43
2. 46 Jambor, Helmut 40 HL Oberkochen 1:04:28
Hauptlauf 10 km Weibl. Jugend A
1. 98 Schuessler, Antonia 99 ohne Verein 50:06
2. 78 Raese, Jule 98 Laufend Neues erleben 59:53
Hauptlauf 10 km Frauen
1. 193 Strahl, Laura 88 TSG Schnaitheim 50:17
2. 54 Konetzke, Katharina 91 SV Mergelstetten 51:31
3. 61 Lang, Theresa 91 ohne Verein 54:40
Hauptlauf 10 km Seniorinnen W30
1. 62 Lanzinger, Stefanie 86 TSG Giengen 45:30
2. 85 Ruf, Julia 86 TSG Giengen 46:02
Hauptlauf 10 km Seniorinnen W35
1. 204 Möllmann, Alina 80 ohne Verein 55:59
Hauptlauf 10 km Seniorinnen W40
1. 27 Grimmeisen, Stefanie 73 SV Mergelstetten 41:09
2. 83 Rieck, Cornelia 74 ohne Verein 42:29
3. 81 Rettenberger, Regina 73 TSG Giengen 43:25
4. 25 Göttken, Wibke 74 SV Mergelstetten 45:59
5. 115 Welzmüller, Margit 74 TSV Gussenstadt 51:29
Hauptlauf 10 km Seniorinnen W45
1. 19 Elsholtz, Karin 69 TSG Giengen 40:46
2. 202 Neubauer, Anja 72 SV Zang 43:37
3. 199 Hahn, Martina 71 TSG Schnaitheim 45:56
4. 86 Sailer, Renate 71 SV Oberelchingen 47:31
5. 77 Raese, Susanne 71 TSG Schnaitheim 48:12
6. 28 Gruber, Tanja 71 TV Steinheim 48:21
7. 53 Kinzler, Ulrike 69 SV Mergelstetten 51:33
8. 58 Kunisch, Petra 71 ohne Verein 54:28
9. 109 Ströhle Schmid, Sandra 72 ohne Verein 54:52
Hauptlauf 10 km Seniorinnen W50
1. 91 Schmid, Brigitte 66 TSG Schnaitheim 50:35
2. 60 Lang, Beatrix 63 TSG Schnaitheim 50:44
3. 40 Hofele, Steffi 67 TSG Schnaitheim 52:17
4. 63 Launer, Karin 67 Laufend Neues erleben 54:27
5. 71 Mysliwitz, Veronika 67 SV Ebnat 59:03
Hauptlauf 10 km Seniorinnen W55
1. 21 Fetzer, Ute 60 TSG Giengen 48:56
2. 94 Schmozer, Christine 62 SV Mergelstetten 57:31
Hauptlauf 10 km Seniorinnen W60
1. 113 Wagner, Karin 57 SV Mergelstetten 57:15
2. 32 Hansinger, Margot 57 Laufend Neues erleben 1:01:57
3. 14 Dittmann, Hildegard 56 Laufend Neues erleben 1:04:08
Fitnesslauf 5 km
Fitnesslauf 5 km Männlich/Weiblich
1. 355 Meyer, Andy 83 Eintracht Kaltenhochstatt 17:45
2. 328 Kattner, Stefan 90 SV Mergelstetten 18:41
3. 348 Wieszt, Marcus 84 SV Mergelstetten 19:58
4. 343 Scholz, Philip 87 SV Mergelstetten 19:59
5. 346 Stang, Lukas 00 TSG Schnaitheim 20:07
6. 332 Laub, Julia 92 SV Mergelstetten 20:19
7. 338 Salemi, Salvatore 85 TSG Giengen 20:50
8. 301 Alt, Antje 99 TSV Herbrechtingen 21:10
9. 339 Schlotterer, Edgar 70 SV Zang 21:33
10. 351 Renner, Annika 00 TSG Giengen 22:16
11. 326 Hofele, Christian 03 TSG Schnaitheim 22:42
12. 359 Majer, Hannes 07 TSG Nattheim 23:05
13. 358 Vogel, Achim 69 Heidenheimer Sportbund 23:06
14. 311 Drössler, Sabine 69 ISD vital Gesundheitsinsti 23:26
15. 327 Huber, Pauline 04 TSG Schnaitheim 23:35
16. 306 Beermünder, Charlotte 01 TSG Giengen 23:36
17. 337 Reiher, Max 04 TSG Schnaitheim 23:43
18. 357 Majer, Barbara 69 ohne Verein 24:06
19. 323 Heilig, Tim 06 TSG Salach 24:46
20. 352 Werner, Sarah 00 TSG Giengen 25:18
21. 353 Horsch, Corinna 97 FV Sontheim 25:30
22. 302 Bader, Thorsten 80 Holzwürmer Hoplak 26:02
23. 356 Kröner, Denis 82 ohne Verein 26:13
24. 321 Hahn, Annalena 05 TSG Schnaitheim 26:18
25. 320 Hahn, Nicole 76 ohne Verein 26:20
26. 324 Heller, Claudia 66 TSG Schnaitheim 26:21
27. 325 Hermann, Janik 03 TSG Schnaitheim 26:48
28. 313 Fragner, Thomas 70 Laufend Neues erleben 26:56
29. 350 Keßler, Inge 66 TSG Schnaitheim 27:09
30. 308 Blickle, Paula 04 TSG Schnaitheim 27:47
31. 319 Gruhler, Lucie 04 TSG Schnaitheim 27:48
32. 314 Fragner, Iris 71 Laufend Neues erleben 27:55
33. 303 Bader, Daniela 81 Holzwürmer Hoplak 28:05
34. 305 Bähr, Isabella 05 TSG Schnaitheim 28:40
35. 304 Bähr, Robin 73 TSG Schnaitheim 28:41
36. 310 Dempewolf, Ute 68 ohne Verein 28:43
37. 316 Göttken, Paula 05 TSG Schnaitheim 29:03
38. 315 Göttken, Markus 71 SV Mergelstetten 29:06
39. 307 Blessing, Stephan 70 Laufend Neues erleben 29:16
40. 336 Rebmann, Gabriele 67 Laufend Neues erleben 29:37
41. 309 Croonen, Annette 68 SV Mergelstetten 29:52
42. 330 Kolb, Max 87 SV Mergelstetten 30:04
43. 318 Grimmeisen, Gina 99 SV Mergelstetten 31:09
44. 312 Eberhardt, Stefanie 75 Laufend Neues erleben 31:17
45. 317 Grimmeisen, Axel 67 SV Mergelstetten 31:19
46. 341 Scholz, Astrid 64 ohne Verein 31:59
47. 342 Scholz, Iris 71 ohne Verein 32:00
48. 344 Schuessler, Ulrike 68 ohne Verein 32:26
49. 340 Schmid, Nathalie 99 ohne Verein 32:53
50. 335 Motsch, Sandra 79 ohne Verein 33:12
51. 361 Heller, Helmut 54 ohne Verein 34:29
52. 349 Ziegler, Stefanie 92 ohne Verein 34:43
53. 331 Kröner, Nicole 88 ohne Verein 35:01
54. 334 Merz, Maria 56 Laufend Neues erleben 35:08
55. 354 Hilprecht-Kurz, Sibylle 77 Laufend Neues erleben 35:09
56. 333 Maier, Susanne 67 Laufend Neues erleben 35:56
57. 360 Köckritz, Kim Annabell 01 ohne Verein 36:33
58. 322 Hammele, Günter 38 Gold Ochsen Team SSV Ulm 1 38:16
Fitnesslauf 5 km Männl. Jugend A
1. 346 Stang, Lukas 00 TSG Schnaitheim 20:07
2. 326 Hofele, Christian 03 TSG Schnaitheim 22:42
3. 359 Majer, Hannes 07 TSG Nattheim 23:05
4. 337 Reiher, Max 04 TSG Schnaitheim 23:43
5. 323 Heilig, Tim 06 TSG Salach 24:46
6. 325 Hermann, Janik 03 TSG Schnaitheim 26:48
Fitnesslauf 5 km Männer
1. 328 Kattner, Stefan 90 SV Mergelstetten 18:41
Fitnesslauf 5 km Senioren M30
1. 355 Meyer, Andy 83 Eintracht Kaltenhochstatt 17:45
2. 348 Wieszt, Marcus 84 SV Mergelstetten 19:58
3. 343 Scholz, Philip 87 SV Mergelstetten 19:59
4. 338 Salemi, Salvatore 85 TSG Giengen 20:50
5. 330 Kolb, Max 87 SV Mergelstetten 30:04
Fitnesslauf 5 km Senioren M35
1. 302 Bader, Thorsten 80 Holzwürmer Hoplak 26:02
2. 356 Kröner, Denis 82 ohne Verein 26:13
Fitnesslauf 5 km Senioren M40
1. 304 Bähr, Robin 73 TSG Schnaitheim 28:41
Fitnesslauf 5 km Senioren M45
1. 339 Schlotterer, Edgar 70 SV Zang 21:33
2. 358 Vogel, Achim 69 Heidenheimer Sportbund 23:06
3. 313 Fragner, Thomas 70 Laufend Neues erleben 26:56
4. 315 Göttken, Markus 71 SV Mergelstetten 29:06
5. 307 Blessing, Stephan 70 Laufend Neues erleben 29:16
Fitnesslauf 5 km Senioren M50
1. 317 Grimmeisen, Axel 67 SV Mergelstetten 31:19
Fitnesslauf 5 km Senioren M60
1. 361 Heller, Helmut 54 ohne Verein 34:29
Fitnesslauf 5 km Senioren M75
1. 322 Hammele, Günter 38 Gold Ochsen Team SSV Ulm 1 38:16
Fitnesslauf 5 km Weibl. Jugend A
1. 301 Alt, Antje 99 TSV Herbrechtingen 21:10
2. 351 Renner, Annika 00 TSG Giengen 22:16
3. 327 Huber, Pauline 04 TSG Schnaitheim 23:35
4. 306 Beermünder, Charlotte 01 TSG Giengen 23:36
5. 352 Werner, Sarah 00 TSG Giengen 25:18
6. 321 Hahn, Annalena 05 TSG Schnaitheim 26:18
7. 308 Blickle, Paula 04 TSG Schnaitheim 27:47
8. 319 Gruhler, Lucie 04 TSG Schnaitheim 27:48
9. 305 Bähr, Isabella 05 TSG Schnaitheim 28:40
10. 316 Göttken, Paula 05 TSG Schnaitheim 29:03
11. 318 Grimmeisen, Gina 99 SV Mergelstetten 31:09
12. 340 Schmid, Nathalie 99 ohne Verein 32:53
13. 360 Köckritz, Kim Annabell 01 ohne Verein 36:33
Fitnesslauf 5 km Frauen
1. 332 Laub, Julia 92 SV Mergelstetten 20:19
2. 353 Horsch, Corinna 97 FV Sontheim 25:30
3. 349 Ziegler, Stefanie 92 ohne Verein 34:43
4. 331 Kröner, Nicole 88 ohne Verein 35:01
Fitnesslauf 5 km Seniorinnen W35
1. 303 Bader, Daniela 81 Holzwürmer Hoplak 28:05
2. 335 Motsch, Sandra 79 ohne Verein 33:12
Fitnesslauf 5 km Seniorinnen W40
1. 320 Hahn, Nicole 76 ohne Verein 26:20
2. 312 Eberhardt, Stefanie 75 Laufend Neues erleben 31:17
3. 354 Hilprecht-Kurz, Sibylle 77 Laufend Neues erleben 35:09
Fitnesslauf 5 km Seniorinnen W45
1. 311 Drössler, Sabine 69 ISD vital Gesundheitsinsti 23:26
2. 357 Majer, Barbara 69 ohne Verein 24:06
3. 314 Fragner, Iris 71 Laufend Neues erleben 27:55
4. 310 Dempewolf, Ute 68 ohne Verein 28:43
5. 309 Croonen, Annette 68 SV Mergelstetten 29:52
6. 342 Scholz, Iris 71 ohne Verein 32:00
7. 344 Schuessler, Ulrike 68 ohne Verein 32:26
Fitnesslauf 5 km Seniorinnen W50
1. 324 Heller, Claudia 66 TSG Schnaitheim 26:21
2. 350 Keßler, Inge 66 TSG Schnaitheim 27:09
3. 336 Rebmann, Gabriele 67 Laufend Neues erleben 29:37
4. 341 Scholz, Astrid 64 ohne Verein 31:59
5. 333 Maier, Susanne 67 Laufend Neues erleben 35:56
Fitnesslauf 5 km Seniorinnen W60
1. 334 Merz, Maria 56 Laufend Neues erleben 35:08
Schüler U10 (M08)
Schüler U10 (M08) Schüler M08 u. jünger
1. 189 Schneller, Felix 00 TSG Schnaitheim 8:55
2. 161 Minder, Elias 09 Wiesbühlschule 9:21
3. 191 Stegk, Ole 09 Wiesbühlschule 9:40
4. 124 Albrecht, Nico 09 Wiesbühlschule 9:56
Schüler U10 (M09)
Schüler U12 (M11) Schüler M09
1. 135 Drössler, Tim 08 LAC 4-You 6:36
2. 184 Wiedenmann, Julian 08 Wiesbühlschule 7:06
3. 179 Täubel, Leon 08 Wiesbühlschule 7:23
4. 132 Bosch, Elias 08 ohne Verein 7:30
5. 175 Siewert, Domenik 08 Wiesbühlschule 7:36
6. 188 Schneller, Julius 08 TSG Schnaitheim 8:29
7. 149 Hermann, Robin 08 TSG Schnaitheim 8:30
8. 134 Buck, Paul 08 Wiesbühlschule 8:56
9. 121 Adam, Mike 08 Wiesbühlschule 8:57
10. 160 Minder, Konstantin 08 Wiesbühlschule 8:58
11. 155 Kurz, Felix 08 Wiesbühlschule 9:06
Schüler U12 (M10)
Schüler U12 (M10) Schüler M10
1. 139 Gnosa, Philipp 07 Wiesbühlschule 6:26
2. 127 Becker, Dominik 07 Wiesbühlschule 8:53
Schüler U12 (M11)
Schüler U12 (M11) Schüler M11
1. 192 Hermann, Raik 06 TSG Giengen 6:16
2. 158 Merkle, Johannes 06 TSG Giengen 6:39
3. 195 Hitzler, Levin 06 TSG Schnaitheim 7:15
4. 133 Branicki, Josha 06 TSG Schnaitheim 7:26
Schi U10 (W08)
Schi U10 (W08) Schülerinnen W08 u.jünger
1. 162 Motsch, Lilly Emilia 09 TSV Herbrechtingen 8:22
2. 143 Greiner, Marla 10 TSG Schnaitheim 8:38
3. 154 Kreuzer, Sophia 09 Wiesbühlschule 9:34
4. 180 Trötsch, Lilli 09 ohne Verein 9:37
5. 156 Lassak, Leonie 09 Wiesbühlschule 10:35
Schi U10 (W09)
Schi U10 (W09) Schülerinnen W09
1. 130 Bodmer, Hannah 08 Wiesbühlschule 7:48
2. 197 Sager, Maxima 08 Heidenheimer Sportbund 8:16
3. 157 Mannes, Elisa 08 TV Hürben 8:21
4. 126 Barth, Melissa 08 Wiesbühlschule 9:39
Schi U12 (W10)
Schi U12 (W10) Schülerinnen W10
1. 172 Schlüchter, Kim 08 Wiesbühlschule 7:31
2. 142 Greiner, Larissa 07 TSG Schnaitheim 7:45
3. 165 Rebmann, Fenja 07 TSG Schnaitheim 7:47
4. 187 Ziegler, Nadin 07 TV Steinheim 9:36
5. 123 Ahl, Inken 07 Wiesbühlschule 10:12
Schi U12 (W11)
Schi U12 (W11) Schülerinnen W11
1. 170 Sand, Hanna 06 TSG Schnaitheim 6:48
2. 129 Bodmer, Julia 06 Wiesbühlschule 7:13
3. 183 Wiedenmann, Lara 06 TSG Nattheim 7:20
4. 131 Börcsök, Maja 06 TSG Schnaitheim 7:41
5. 176 Staab, Lia 06 TV Steinheim 8:51
6. 174 Schwarz, Imke 06 TV Steinheim 8:54
7. 169 Sahin, Tuana 06 TV Steinheim 9:41
8. 125 Barth, Anna-Lena 06 Wiesbühlschule 9:48
Schüler U14 (M12)
Schüler U14 (M12) Schüler M12
1. 138 Fröhlich, Kai 05 TSG Schnaitheim 7:14
Schüler U14 (M13)
Schüler U14 (M13) Schüler M13
1. 153 Krafft, Philipp 04 TSG Schnaitheim 7:06
Schüler U16 (M14)
Schüler U16 (M14) Schüler M14
1. 171 Schiele, Ben 03 TSG Schnaitheim 7:05
2. 122 Ahl, Gabriel 03 Wiesbühlschule 7:33
Schi U14 (W12)
Schi U14 (W12) Schülerinnen W12
1. 182 Walcz, Yade 05 TSG Giengen 6:57
2. 186 Wörner, Linda 05 TV Steinheim 7:10
3. 181 Viktor, Tammy 05 TSG Giengen 7:19
4. 168 Russo, Alessia 05 TSG Giengen 7:34
Schi U14 (W13)
Schi U14 (W13) Schülerinnen W13
1. 145 Hahn, Elena 04 TSG Schnaitheim 7:07
2. 194 Hitzler, Elina 04 TSG Schnaitheim 7:55
Schi U16 (W14)
