Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
Hauptlauf 10km
Männer/Senioren 2560 m
Schüler D M08
Schi D W08
Schüler B M12
Schi B W12
Männl. Jugend B
Hauptlauf 10km
Hauptlauf 10km Männlich/Weiblich
1./1. M45 175 Schwarz, Matthias 69 TSV Braunsbach 34:48
2./2. M45 82 Hermann, Frank 68 LSG Aalen 34:57
3./1. M30 161 Scherle, Jörg 83 Team DOWE Sportswear 35:09
4./3. M45 120 Lecon, Carsten 65 LSG Aalen 36:38
5./1. MJA 39 Ehmann, Mario 97 TSV Herbrechtingen 37:03
6./1. WJA 44 Emmenecker, Leyla 96 LSG Aalen 37:06
7./1. M40 193 Sünderhauf, Daniel 74 SV Waldhausen 37:17
8./2. M40 217 Wörrle, Gerd 71 TSG Schnaitheim 37:33
9./4. M45 180 Sendermann, Jürgen 68 TSG Nattheim 37:46
10./1. M50 211 Weger, Georg 63 LG Zusam 38:03
11./5. M45 315 Lutz, Werner 65 Ostalb-Runners Gmünd 38:11
12./2. M30 138 Niemann, Ruben 81 Die Einhörner 38:18
13./6. M45 313 Wiche, Günther 67 Runnerspoint Ulm 38:48
14./3. M30 162 Schickert, Simon 84 ASV Köln 38:59
15./3. M40 184 Stalzer, Heiko 72 Team Sportfreund SSV U 39:07
16./2. M50 43 Emmenecker, Gerhard 62 LSG Aalen 39:24
17./3. M50 319 Brech, Walter 64 Ostalb-Runners Gmünd 39:28
18./4. M30 197 Tran, Duc 84 SV Mergelstetten 39:29
19./1. M55 328 Beck, Wolfram 59 Sparda-Team Rechbergha 39:34
20./4. M50 152 Richter, Siegfried 62 LAC Essingen 39:48
21./1. M35 177 Schwarze, Alexander 77 ohne Verein 40:04
22./4. M40 160 Schechinger, Simon 74 HSB 40:08
23./5. M40 131 Medicke, Frank 70 Die Einhörner 40:20
24./5. M50 339 Trauter, Axel 62 LT Herbrechtingen 40:22
25./1. M 96 Jürgens, Martin 86 ohne Verein 40:24
26./7. M45 316 Bareiß, Ralf 69 Ostalb-Runners Gmünd 40:37
27./6. M40 98 Keller, Oliver 74 ohne Verein 40:38
28./1. W45 41 Elsholtz, Karin 69 TSG Giengen 40:50
29./2. M35 7 Bauer, Michael 75 TSG Schnaitheim 40:54
30./2. M55 92 Ilzhöfer, Helmut 56 Die Einhörner 41:07
31./3. M35 53 Franke, Günther 75 Zeiss Sports Team 41:14
32./2. WJA 124 Maier, Alicia 98 LSG Aalen 41:17
33./2. M 122 Lux, Denis 88 Hundesportverein Schna 41:18
34./1. W40 71 Grimmeisen, Stefanie 73 TeamUniversal Nattheim 41:25
35./8. M45 58 Fürst, Stefan 67 ohne Verein 41:42
36./6. M50 317 Wengert, Reiner 63 Ostalb-Runners Gmünd 41:58
37./3. M55 81 Herderich, Siggi 57 ohne Verein 42:00
38./7. M50 76 Haas, Bernd 64 SV Ebnat 42:03
39./4. M35 13 Benz, Stefan 75 Team Laura Lauingen e. 42:07
40./9. M45 200 Unzeitig, Peter 68 TV Steinheim 42:11
41./1. M60 129 Maslo, Günther 51 LAC Essingen 42:22
42./5. M35 318 Baumann, Manuel 78 Ostalb-Runners Gmünd 42:33
43./5. M30 181 Single, Stefan 81 Die Einhörner 42:42
44./6. M35 167 Schmitz, Martin 79 Team Max-Planck Gymnas 42:43
45./7. M35 29 Ciupke, Heiko 76 ohne Verein 42:46
46./10. M45 121 Lindel, Wolfgang 65 ohne Verein 42:54
47./8. M35 15 Biber, Michael 79 Team Max-Planck Gymnas 43:00
48./8. M50 143 Pflüger, Dieter 61 AST Süßen 43:09
49./3. M 32 Czech, Patrick 89 TSG Schnaitheim 43:10
50./1. F 127 Majer, Tanja 92 TSG Giengen 43:22
51./2. W40 150 Rettenberger, Regina 73 TSG Giengen 43:31
52./9. M50 153 Rieger, Rolf 63 Die Einhörner 43:39
53./3. W40 111 Kolb, Reni 71 TSG Giengen 43:40
54./11. M45 151 Rettenmaier, Viktor 68 CF Hüttlingen 44:08
55./2. MJA 48 Feinauer, Max 97 TSG Giengen 44:29
56./12. M45 79 Hempel, Holger 69 SV Waldhausen 44:30
57./2. W45 12 Benz, Petra 69 TSG Giengen 44:35
58./13. M45 85 Hiller, Thomas 65 Sportfreunde Rammingen 44:58
59./7. M40 340 Ramadani, Mirvet 74 ohne Verein 45:09
60./10. M50 206 Walter, Bernd 61 SC Altbach 45:10
61./3. MJA 207 Walter, Daniel 97 LSG Aalen 45:15
62./8. M40 337 Walter, Harald 70 ohne Verein 45:16
63./9. M40 54 Franke, Jürgen 70 ohne Verein 45:17
64./11. M50 322 Schwager, Gerhard 62 VFB Tannhausen 45:18
65./3. WJA 201 Vetter, Bianca 98 LSG Aalen 45:19
66./6. M30 311 Wolf, Moritz 83 ohne Verein 45:22
67./7. M30 137 Mündlein, Michael 81 Team Max-Planck Gymnas 45:26
68./4. W40 3 Bachofer-Lasser, Ing 72 ohne Verein 45:28
69./12. M50 26 Bürkle, Jochen 62 TSG Giengen 45:30
70./14. M45 105 Klein, Gerhard 68 TSG Giengen 45:53
71./4. MJA 312 Koch, Tim 99 TSG Schnaitheim 45:54
72./5. MJA 10 Benz, Aaron 99 TSG Schnaitheim 45:59
73./15. M45 342 Wetzel, Hans-Jürgen 65 TSG Giengen 46:06
74./9. M35 80 Henrich, Uwe 77 TSG Giengen 46:15
75./16. M45 325 Henke, Michael 65 TSG Nattheim 46:20
76./10. M40 326 Dorschner, Stefan 74 TSG Nattheim 46:21
77./4. M 38 Ehlert, Paul 86 G-Town-Runners 46:22
78./17. M45 59 Gaisser, Roland 65 G-Town-Runners 46:26
79./10. M35 146 Pommerenke, Kay 75 TSG Schnaitheim 46:28
80./18. M45 172 Schrabeck, Rainer 67 ohne Verein 46:32
81./5. M 93 Jakl, Jonas 93 ohne Verein 46:38
82./4. M55 8 Beißwenger, Dieter 57 LC Aalener Spion 46:44
83./5. W40 148 Raese, Susanne 71 TSG Schnaitheim 46:50
84./19. M45 114 Kummer, Rolf 66 ohne Verein 46:51
85./6. M 210 Wegele, Max 94 TSG Schnaitheim 46:53
86./11. M35 169 Schnepf, Andreas 79 Team Laura Lauingen e. 46:54
87./20. M45 215 Wiesenmaier, Dirk 68 TSG Schnaitheim 46:55
88./21. M45 70 Grimmeisen, Axel 67 TeamUniversal Nattheim 46:58
89./22. M45 321 Schuler, Klaus 67 Ostalb-Runners Gmünd 47:02
90./1. M65 166 Schmid, Karl-Heinz 48 TSG Nattheim 47:06
91./13. M50 46 Ensle, Werner 61 LSG Aalen 47:09
92./5. M55 99 Kern, Friedrich 57 RRMC Langenau 47:11
93./12. M35 341 Schiller, Thomas 77 TSV Herbrechtingen 47:13
94./6. M55 309 Widmer, Marco 55 Dr med G Neumann 47:14
95./4. WJA 191 Stelzer, Gina 99 HSB 47:15
96./13. M35 83 Herwig, Jens 78 AST Süßen 47:16
97./23. M45 190 Stelzer, Achim 66 HSB 47:17
98./14. M50 31 Czech, Gerhard 64 TSG Schnaitheim 47:18
99./6. MJA 86 Hofele, Christian 03 TSG Schnaitheim 47:19
100./24. M45 314 Lang, Hans-Peter 69 SBK Aalen 47:19
101./25. M45 51 Flesch, Frank 69 AST Süßen 47:19
102./11. M40 66 Geringer, Ralf 70 TV Steinheim 47:24
103./12. M40 112 Körner, Hubert 72 SV Zang 47:30
104./14. M35 116 Kuschel, Ralf 75 BSG Traktor Lommatzsch 47:37
105./6. W40 205 Wahl, Jenniffer 73 TSG Giengen 47:40
106./13. M40 19 Bock, Gernold 70 TV Steinheim 47:50
107./26. M45 87 Hofele, Jens 67 TSG Schnaitheim 47:59
108./7. M 84 Herzog, Wolfgang 86 ohne Verein 48:02
109./1. W30 62 Geiger, Stephanie 83 ASCUlm/Neu-Ulm 48:04
110./5. WJA 320 Grießer, Corinna 99 VFB Tannhausen 48:09
111./3. W45 36 Drössler, Sabine 69 ohne Verein 48:12
112./27. M45 149 Rapp, Lothar 66 ohne Verein 48:15
113./15. M50 194 Tafferner, Kurt-Juer 60 TSG Nattheim 48:19
114./7. M55 324 Bendele, Hans 55 Induclub Sontheim 48:20
115./14. M40 133 Michalk, Stephan 71 TSG Schnaitheim 48:21
116./1. W35 345 Kohn, Simone 77 TeamUniversal Nattheim 48:22
117./15. M40 6 Bähr, Robin 73 TSG Schnaitheim 48:33
118./2. W30 168 Schmuderer, Katrin 81 Team Sportfreund SSV U 48:43
119./16. M50 130 Mathes, Dieter 60 LT Herbrechtingen 48:50
120./2. F 90 Huber, Anika 94 TSG Schnaitheim 48:51
121./8. M30 69 Götz, Daniel 81 RRMC Langenau 48:52
122./8. M 331 Kravtsov, Juri 87 ohne Verein 49:09
123./1. W55 171 Schonder, Sabine 59 AST Süßen 49:11
124./8. M55 185 Stampf, Peter 58 TSG Schnaitheim 49:13
125./17. M50 21 Bock, Martin 62 TV Steinheim 49:15
126./28. M45 109 Kolb, Bernd 67 TV Steinheim 49:18
127./18. M50 45 Engmann, Uwe 61 TSV Herbrechtingen 49:20
128./4. W45 119 Langer, Anja 69 TSG Schnaitheim 49:21
129./6. WJA 202 Vetter, Christin 00 LSG Aalen 49:27
130./29. M45 344 Zimmermann, Jimmy 66 TeamUniversal Nattheim 49:34
131./1. M70 214 Wienbrack sen., Ingo 44 TV Steinheim 49:45
132./3. F 310 Geyer, Laura 89 ohne Verein 49:48
133./30. M45 68 Giese, Martin 67 SV Mergelstetten 50:03
134./9. M55 73 Gross, Walter 58 LT Herbrechtingen 50:07
135./16. M40 126 Maiwald, Marco 71 DLRG Heidenheim 50:15
136./31. M45 103 Kinzler, Jürgen 66 SV Mergelstetten 50:25
137./17. M40 323 Schwager, Jörg 73 VFB Tannhausen 50:27
138./9. M30 189 Steidler, Stefan 80 ohne Verein 50:33
139./3. W30 25 Bühler, Birgit 80 G-Town-Runners 50:34
140./2. M65 306 Papp, Laszlo 47 ohne Verein 50:40
141./4. F 4 Bader, Sarah 87 LAC Essingen 50:42
142./5. F 50 Fitzke, Viktoria 89 ohne Verein 50:46
143./7. WJA 333 Gaugler, Franziska 99 AST Süßen 50:50
144./32. M45 334 Gaugler, Ulrich 69 AST Süßen 51:02
145./19. M50 72 Gross, Herve 64 ohne Verein 51:09
146./6. F 60 Gassert, Janina 87 Team Max-Planck Gymnas 51:11
147./15. M35 56 Fritze, Christian 75 SV Mergelstetten 51:17
148./5. W45 78 Heller, Claudia 66 TSG Schnaitheim 51:22
149./20. M50 332 Haumann, Ernst 60 ohne Verein 51:28
150./4. W30 216 Winter, Michaela 80 G-Town-Runners 51:36
151./9. M 14 Berger, Jonas 91 ohne Verein 51:41
152./5. W30 34 Dollner, Annika 82 Sportfreund Team SSV U 51:52
153./3. M65 107 Klose, Klaus 46 TSG Schnaitheim 52:01
154./10. M55 61 Geiger, Rudi 57 ohne Verein 52:06
155./2. M60 304 Hansinger, Nikolaus 54 TSG Schnaitheim 52:21
156./21. M50 40 Elser, Armin 64 Ostalb-Runners Gmünd 52:26
157./1. W50 67 Gessler, Petra 64 TV Steinheim 52:27
158./10. M 176 Schwarz, Michael 89 ohne Verein 52:38
159./33. M45 156 Sakowski, Klaus 68 DHBW Heidenheim 52:50
160./3. M60 118 Lang, Horst 51 TV Hürben 53:08
161./2. W50 125 Maier, Petra 63 TV Steinheim 53:09
162./34. M45 343 Wilhelmi, Marcus 67 ohne Verein 53:23
163./7. F 192 Stiger, Elisabeth 88 ohne Verein 53:24
164./3. W50 115 Kurtz, Andrea 60 G-Town-Runners 53:25
165./11. M55 335 Straub, Hans-Gerhard 55 ohne Verein 53:27
166./8. F 11 Benz, Katharina 86 ohne Verein 53:28
167./2. W35 91 Hummel, Birgit 78 SV Zang 53:30
168./4. M60 35 Dollner, Wolfgang 51 TV Wiblingen 53:46
169./12. M55 144 Pils, Helmut 58 G-Town-Runners 53:53
170./22. M50 22 Braun, Alwin 63 LT Herbrechtingen 54:03
171./5. M60 219 Zerle, Fritz 51 SV Mergelstetten 54:04
172./6. W45 135 Mozina, Andrea 65 TV Steinheim 54:05
173./35. M45 136 Mozina, Frank 65 TV Steinheim 54:06
174./7. W40 52 Franke, Christine 72 ohne Verein 54:07
175./9. F 199 Unzeitig, Jennifer 94 TV Steinheim 54:12
176./1. W60 49 Felk, Anne 53 ASCUlm/Neu-Ulm 54:24
177./13. M55 16 Binder, Armin 59 AST Süßen 54:38
178./36. M45 64 Gentner, Helmut 65 LAC Essingen 54:41
179./10. F 145 Plötz, Maria 86 ohne Verein 54:43
180./4. M65 208 Walter, Manfred 49 FV Weissenhorn 54:44
181./6. M60 338 Cicek, Sener 54 Dr med G Neumann 54:52
182./7. W45 88 Hofele, Steffi 67 TSG Schnaitheim 55:02
183./37. M45 159 Schauer, Gerhard 68 ohne Verein 55:46
184./23. M50 220 Zimmt, Martin 64 SV Mergelstetten 56:38
185./4. W50 329 Stüssgen-Beck, Heidr 62 ohne Verein 56:42
186./7. MJA 307 Lindner, Fabian 97 ohne Verein 56:48
187./8. W45 77 Haas, Ingrid 65 SV Ebnat 56:49
188./8. W40 336 Gaugler, Alexandra 70 AST Süßen 57:26
189./2. W60 139 Novotny, Annemarie 53 AST Süßen 57:27
190./14. M55 37 Eber, Wolfgang 55 JSO-Laufburschen 57:34
191./38. M45 308 Lindner, Silvio 66 ohne Verein 57:59
192./2. M70 113 Kube, Jürgen 42 LT Herbrechtingen 58:24
193./3. W35 213 Wiedenmann, Christa 77 TSG Nattheim 58:34
194./5. W50 295 Maunz, Katrin 62 HSB Fechten 59:15
195./9. W45 30 Croonen, Annette 68 SV Mergelstetten 59:19
196./4. W35 57 Fritze, Mandy 78 SV Mergelstetten 59:33
197./11. M 186 Stanger, Benjamin 87 ohne Verein 1:00:07
198./18. M40 47 Eßlinger, Markus 74 ohne Verein 1:00:10
199./3. M70 134 Moser, Helmut 42 TSV Westerstetten 1:00:17
200./9. W40 20 Bock, Karin 70 TV Steinheim 1:00:26
201./10. W40 65 Geringer, Karin 71 TV Steinheim 1:00:28
202./15. M55 195 Tänzler, Wolfgang 55 G-Town-Runners 1:00:40
203./5. M65 179 Seit, Siegbert 46 Dr med G Neumann 1:00:47
204./11. W40 297 Szabo, Katalin 72 ohne Verein 1:00:58
205./5. W35 296 Horvath, Hilda 78 ohne Verein 1:01:01
206./6. W35 209 Weber, Anke 77 TSG Nattheim 1:01:28
207./12. M 24 Buck, Steffen 86 ohne Verein 1:01:33
208./13. M 298 Krasztin, Zoltan 91 ohne Verein 1:01:52
209./4. M70 94 Jambor, Helmut 40 HL Oberkochen 1:02:04
210./6. M65 170 Scholten, Günter 46 ohne Verein 1:02:36
211./6. W50 2 Arnet, Helga 61 RRC Petticoat 1:03:24
212./11. F 140 Nowacki, Martina 85 TSG Schnaitheim 1:03:42
213./19. M40 165 Schleißheimer, Chris 73 TSG Schnaitheim 1:04:13
214./5. M70 158 Sare, Stefan 43 LT Herbrechtingen 1:04:20
215./16. M55 23 Bretzger, Peter 56 Bretzger-Rechtsanwaelt 1:05:30
216./7. M60 141 Oberlader, Gerhard 51 SV Mergelstetten 1:05:31
217./1. M75 157 Sander, Horst 35 AST Süßen 1:06:55
218./10. W45 28 Cimander, Marion 66 TSG Nattheim 1:07:38
219./7. W35 75 Güney, Dilek 77 Dr med G Neumann 1:14:36
220./39. M45 164 Schleißheimer, Alfon 68 TSG Schnaitheim 1:14:37
Hauptlauf 10km Männl. Jugend A
1./5. 39 Ehmann, Mario 97 TSV Herbrechtingen 37:03
2./55. 48 Feinauer, Max 97 TSG Giengen 44:29
3./61. 207 Walter, Daniel 97 LSG Aalen 45:15
4./71. 312 Koch, Tim 99 TSG Schnaitheim 45:54
5./72. 10 Benz, Aaron 99 TSG Schnaitheim 45:59
6./99. 86 Hofele, Christian 03 TSG Schnaitheim 47:19
7./186. 307 Lindner, Fabian 97 ohne Verein 56:48
Hauptlauf 10km Männer
1./25. 96 Jürgens, Martin 86 ohne Verein 40:24
2./33. 122 Lux, Denis 88 Hundesportverein Schna 41:18
3./49. 32 Czech, Patrick 89 TSG Schnaitheim 43:10
4./77. 38 Ehlert, Paul 86 G-Town-Runners 46:22
5./81. 93 Jakl, Jonas 93 ohne Verein 46:38
6./85. 210 Wegele, Max 94 TSG Schnaitheim 46:53
7./108. 84 Herzog, Wolfgang 86 ohne Verein 48:02
8./122. 331 Kravtsov, Juri 87 ohne Verein 49:09
9./151. 14 Berger, Jonas 91 ohne Verein 51:41
10./158. 176 Schwarz, Michael 89 ohne Verein 52:38
11./197. 186 Stanger, Benjamin 87 ohne Verein 1:00:07
12./207. 24 Buck, Steffen 86 ohne Verein 1:01:33
13./208. 298 Krasztin, Zoltan 91 ohne Verein 1:01:52
Hauptlauf 10km Senioren M30
1./3. 161 Scherle, Jörg 83 Team DOWE Sportswear 35:09
2./12. 138 Niemann, Ruben 81 Die Einhörner 38:18
3./14. 162 Schickert, Simon 84 ASV Köln 38:59
4./18. 197 Tran, Duc 84 SV Mergelstetten 39:29
5./43. 181 Single, Stefan 81 Die Einhörner 42:42
6./66. 311 Wolf, Moritz 83 ohne Verein 45:22
7./67. 137 Mündlein, Michael 81 Team Max-Planck Gymnas 45:26
8./121. 69 Götz, Daniel 81 RRMC Langenau 48:52
9./138. 189 Steidler, Stefan 80 ohne Verein 50:33
Hauptlauf 10km Senioren M35
1./21. 177 Schwarze, Alexander 77 ohne Verein 40:04
2./29. 7 Bauer, Michael 75 TSG Schnaitheim 40:54
3./31. 53 Franke, Günther 75 Zeiss Sports Team 41:14
4./39. 13 Benz, Stefan 75 Team Laura Lauingen e. 42:07
5./42. 318 Baumann, Manuel 78 Ostalb-Runners Gmünd 42:33
6./44. 167 Schmitz, Martin 79 Team Max-Planck Gymnas 42:43
7./45. 29 Ciupke, Heiko 76 ohne Verein 42:46
8./47. 15 Biber, Michael 79 Team Max-Planck Gymnas 43:00
9./74. 80 Henrich, Uwe 77 TSG Giengen 46:15
10./79. 146 Pommerenke, Kay 75 TSG Schnaitheim 46:28
11./86. 169 Schnepf, Andreas 79 Team Laura Lauingen e. 46:54
12./93. 341 Schiller, Thomas 77 TSV Herbrechtingen 47:13
13./96. 83 Herwig, Jens 78 AST Süßen 47:16
14./104. 116 Kuschel, Ralf 75 BSG Traktor Lommatzsch 47:37
15./147. 56 Fritze, Christian 75 SV Mergelstetten 51:17
Hauptlauf 10km Senioren M40
1./7. 193 Sünderhauf, Daniel 74 SV Waldhausen 37:17
2./8. 217 Wörrle, Gerd 71 TSG Schnaitheim 37:33
3./15. 184 Stalzer, Heiko 72 Team Sportfreund SSV U 39:07
4./22. 160 Schechinger, Simon 74 HSB 40:08
5./23. 131 Medicke, Frank 70 Die Einhörner 40:20
6./27. 98 Keller, Oliver 74 ohne Verein 40:38
7./59. 340 Ramadani, Mirvet 74 ohne Verein 45:09
8./62. 337 Walter, Harald 70 ohne Verein 45:16
9./63. 54 Franke, Jürgen 70 ohne Verein 45:17
10./76. 326 Dorschner, Stefan 74 TSG Nattheim 46:21
11./102. 66 Geringer, Ralf 70 TV Steinheim 47:24
12./103. 112 Körner, Hubert 72 SV Zang 47:30
13./106. 19 Bock, Gernold 70 TV Steinheim 47:50
14./115. 133 Michalk, Stephan 71 TSG Schnaitheim 48:21
15./117. 6 Bähr, Robin 73 TSG Schnaitheim 48:33
16./135. 126 Maiwald, Marco 71 DLRG Heidenheim 50:15
17./137. 323 Schwager, Jörg 73 VFB Tannhausen 50:27
18./198. 47 Eßlinger, Markus 74 ohne Verein 1:00:10
19./213. 165 Schleißheimer, Christia 73 TSG Schnaitheim 1:04:13
Hauptlauf 10km Senioren M45
1./1. 175 Schwarz, Matthias 69 TSV Braunsbach 34:48
2./2. 82 Hermann, Frank 68 LSG Aalen 34:57
3./4. 120 Lecon, Carsten 65 LSG Aalen 36:38
4./9. 180 Sendermann, Jürgen 68 TSG Nattheim 37:46
5./11. 315 Lutz, Werner 65 Ostalb-Runners Gmünd 38:11
6./13. 313 Wiche, Günther 67 Runnerspoint Ulm 38:48
7./26. 316 Bareiß, Ralf 69 Ostalb-Runners Gmünd 40:37
8./35. 58 Fürst, Stefan 67 ohne Verein 41:42
9./40. 200 Unzeitig, Peter 68 TV Steinheim 42:11
10./46. 121 Lindel, Wolfgang 65 ohne Verein 42:54
11./54. 151 Rettenmaier, Viktor 68 CF Hüttlingen 44:08
12./56. 79 Hempel, Holger 69 SV Waldhausen 44:30
13./58. 85 Hiller, Thomas 65 Sportfreunde Rammingen 44:58
14./70. 105 Klein, Gerhard 68 TSG Giengen 45:53
15./73. 342 Wetzel, Hans-Jürgen 65 TSG Giengen 46:06
16./75. 325 Henke, Michael 65 TSG Nattheim 46:20
17./78. 59 Gaisser, Roland 65 G-Town-Runners 46:26
18./80. 172 Schrabeck, Rainer 67 ohne Verein 46:32
19./84. 114 Kummer, Rolf 66 ohne Verein 46:51
20./87. 215 Wiesenmaier, Dirk 68 TSG Schnaitheim 46:55
21./88. 70 Grimmeisen, Axel 67 TeamUniversal Nattheim 46:58
22./89. 321 Schuler, Klaus 67 Ostalb-Runners Gmünd 47:02
23./97. 190 Stelzer, Achim 66 HSB 47:17
24./100. 314 Lang, Hans-Peter 69 SBK Aalen 47:19
25./101. 51 Flesch, Frank 69 AST Süßen 47:19
26./107. 87 Hofele, Jens 67 TSG Schnaitheim 47:59
27./112. 149 Rapp, Lothar 66 ohne Verein 48:15
28./126. 109 Kolb, Bernd 67 TV Steinheim 49:18
29./130. 344 Zimmermann, Jimmy 66 TeamUniversal Nattheim 49:34
30./133. 68 Giese, Martin 67 SV Mergelstetten 50:03
31./136. 103 Kinzler, Jürgen 66 SV Mergelstetten 50:25
32./144. 334 Gaugler, Ulrich 69 AST Süßen 51:02
33./159. 156 Sakowski, Klaus 68 DHBW Heidenheim 52:50
34./162. 343 Wilhelmi, Marcus 67 ohne Verein 53:23
35./173. 136 Mozina, Frank 65 TV Steinheim 54:06
36./178. 64 Gentner, Helmut 65 LAC Essingen 54:41
37./183. 159 Schauer, Gerhard 68 ohne Verein 55:46
38./191. 308 Lindner, Silvio 66 ohne Verein 57:59
39./220. 164 Schleißheimer, Alfons 68 TSG Schnaitheim 1:14:37
Hauptlauf 10km Senioren M50
1./10. 211 Weger, Georg 63 LG Zusam 38:03
2./16. 43 Emmenecker, Gerhard 62 LSG Aalen 39:24
3./17. 319 Brech, Walter 64 Ostalb-Runners Gmünd 39:28
4./20. 152 Richter, Siegfried 62 LAC Essingen 39:48
5./24. 339 Trauter, Axel 62 LT Herbrechtingen 40:22
6./36. 317 Wengert, Reiner 63 Ostalb-Runners Gmünd 41:58
7./38. 76 Haas, Bernd 64 SV Ebnat 42:03
8./48. 143 Pflüger, Dieter 61 AST Süßen 43:09
9./52. 153 Rieger, Rolf 63 Die Einhörner 43:39
10./60. 206 Walter, Bernd 61 SC Altbach 45:10
11./64. 322 Schwager, Gerhard 62 VFB Tannhausen 45:18
12./69. 26 Bürkle, Jochen 62 TSG Giengen 45:30
13./91. 46 Ensle, Werner 61 LSG Aalen 47:09
14./98. 31 Czech, Gerhard 64 TSG Schnaitheim 47:18
15./113. 194 Tafferner, Kurt-Juergen 60 TSG Nattheim 48:19
16./119. 130 Mathes, Dieter 60 LT Herbrechtingen 48:50
17./125. 21 Bock, Martin 62 TV Steinheim 49:15
18./127. 45 Engmann, Uwe 61 TSV Herbrechtingen 49:20
19./145. 72 Gross, Herve 64 ohne Verein 51:09
20./149. 332 Haumann, Ernst 60 ohne Verein 51:28
21./156. 40 Elser, Armin 64 Ostalb-Runners Gmünd 52:26
22./170. 22 Braun, Alwin 63 LT Herbrechtingen 54:03
23./184. 220 Zimmt, Martin 64 SV Mergelstetten 56:38
Hauptlauf 10km Senioren M55
1./19. 328 Beck, Wolfram 59 Sparda-Team Rechbergha 39:34
2./30. 92 Ilzhöfer, Helmut 56 Die Einhörner 41:07
3./37. 81 Herderich, Siggi 57 ohne Verein 42:00
4./82. 8 Beißwenger, Dieter 57 LC Aalener Spion 46:44
5./92. 99 Kern, Friedrich 57 RRMC Langenau 47:11
6./94. 309 Widmer, Marco 55 Dr med G Neumann 47:14
7./114. 324 Bendele, Hans 55 Induclub Sontheim 48:20
8./124. 185 Stampf, Peter 58 TSG Schnaitheim 49:13
9./134. 73 Gross, Walter 58 LT Herbrechtingen 50:07
10./154. 61 Geiger, Rudi 57 ohne Verein 52:06
11./165. 335 Straub, Hans-Gerhard 55 ohne Verein 53:27
12./169. 144 Pils, Helmut 58 G-Town-Runners 53:53
13./177. 16 Binder, Armin 59 AST Süßen 54:38
14./190. 37 Eber, Wolfgang 55 JSO-Laufburschen 57:34
15./202. 195 Tänzler, Wolfgang 55 G-Town-Runners 1:00:40
16./215. 23 Bretzger, Peter 56 Bretzger-Rechtsanwaelt 1:05:30
Hauptlauf 10km Senioren M60
1./41. 129 Maslo, Günther 51 LAC Essingen 42:22
2./155. 304 Hansinger, Nikolaus 54 TSG Schnaitheim 52:21
3./160. 118 Lang, Horst 51 TV Hürben 53:08
4./168. 35 Dollner, Wolfgang 51 TV Wiblingen 53:46
5./171. 219 Zerle, Fritz 51 SV Mergelstetten 54:04
6./181. 338 Cicek, Sener 54 Dr med G Neumann 54:52
7./216. 141 Oberlader, Gerhard 51 SV Mergelstetten 1:05:31
Hauptlauf 10km Senioren M65
1./90. 166 Schmid, Karl-Heinz 48 TSG Nattheim 47:06
2./140. 306 Papp, Laszlo 47 ohne Verein 50:40
3./153. 107 Klose, Klaus 46 TSG Schnaitheim 52:01
4./180. 208 Walter, Manfred 49 FV Weissenhorn 54:44
5./203. 179 Seit, Siegbert 46 Dr med G Neumann 1:00:47
6./210. 170 Scholten, Günter 46 ohne Verein 1:02:36
Hauptlauf 10km Senioren M70
1./131. 214 Wienbrack sen., Ingo 44 TV Steinheim 49:45
2./192. 113 Kube, Jürgen 42 LT Herbrechtingen 58:24
3./199. 134 Moser, Helmut 42 TSV Westerstetten 1:00:17
4./209. 94 Jambor, Helmut 40 HL Oberkochen 1:02:04
5./214. 158 Sare, Stefan 43 LT Herbrechtingen 1:04:20
Hauptlauf 10km Senioren M75
1./217. 157 Sander, Horst 35 AST Süßen 1:06:55
Hauptlauf 10km Weibl. Jugend A
1./6. 44 Emmenecker, Leyla 96 LSG Aalen 37:06
2./32. 124 Maier, Alicia 98 LSG Aalen 41:17
3./65. 201 Vetter, Bianca 98 LSG Aalen 45:19
4./95. 191 Stelzer, Gina 99 HSB 47:15
5./110. 320 Grießer, Corinna 99 VFB Tannhausen 48:09
6./129. 202 Vetter, Christin 00 LSG Aalen 49:27
7./143. 333 Gaugler, Franziska 99 AST Süßen 50:50
Hauptlauf 10km Frauen
1./50. 127 Majer, Tanja 92 TSG Giengen 43:22
2./120. 90 Huber, Anika 94 TSG Schnaitheim 48:51
3./132. 310 Geyer, Laura 89 ohne Verein 49:48
4./141. 4 Bader, Sarah 87 LAC Essingen 50:42
5./142. 50 Fitzke, Viktoria 89 ohne Verein 50:46
6./146. 60 Gassert, Janina 87 Team Max-Planck Gymnas 51:11
7./163. 192 Stiger, Elisabeth 88 ohne Verein 53:24
8./166. 11 Benz, Katharina 86 ohne Verein 53:28
9./175. 199 Unzeitig, Jennifer 94 TV Steinheim 54:12
10./179. 145 Plötz, Maria 86 ohne Verein 54:43
11./212. 140 Nowacki, Martina 85 TSG Schnaitheim 1:03:42
Hauptlauf 10km Seniorinnen W30
1./109. 62 Geiger, Stephanie 83 ASCUlm/Neu-Ulm 48:04
2./118. 168 Schmuderer, Katrin 81 Team Sportfreund SSV U 48:43
3./139. 25 Bühler, Birgit 80 G-Town-Runners 50:34
